FIIs com este CRI
informe de 30/06/2026| Fundo | Gestora | Valor | % do PL |
|---|---|---|---|
| AUGM11 Augme Crédito Estruturado | Augme Capital | R$ 3,2 mi | 2,4% |
| MARE11 Manatí Recebiveis Estruturados | Manatí Capital Management | R$ 2,8 mi | 1,8% |
| MANA11 Manatí Capital Hedge Fund | Manatí Capital Management | R$ 4,8 mi | 1,4% |
| KNHY11 Kinea High Yield CRI | Kinea | R$ 29,1 mi | 1,0% |
| KNSC11 Kinea Securities | Kinea | R$ 6,9 mi | 0,4% |
Eventos de crédito
0 eventos- Nenhum evento de crédito no período.O radar não encontrou fatos relevantes, avisos ou assembleias de crédito desta operação desde 02/08/2026.
Posições declaradas no informe trimestral estruturado dos FIIs, na CVM. FIIs que guardam o CRI sem informar o código IF podem não aparecer aqui.