Eventos de crédito
4 eventos-
27out0,3% do PLAtençãoPedido de waiverMA Varanda, CRI da 9ª emissão, Opea
-
2out1,8% do PLAtençãoUso do fundo de reservaBluecap, CRI da 17ª emissão, Opea
-
18set3,4% do PLAtençãoPedido de waiverFibra Participações, CRI da 1ª emissão, Opea
-
17set1,9% do PLAtençãoAssembleia sobre vencimento antecipadoSuperfrio Armazéns, CRI da 1ª emissão, Opea
Carteira de CRIs
informe de 30/06/2026| Código IF | Emissão / série | Valor | % do PL | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 22D0630029VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22D0630029 | 79ª / 1ª | R$ 122,2 mi | 6,9% | |
| 24L2015239OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239 | 376ª / 1ª | R$ 89,7 mi | 5,1% | |
| 24K1813067VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813067 | 191ª / 2ª | R$ 71,0 mi | 4,0% | |
| 24B1669805TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669805 | 372ª / 1ª | R$ 68,9 mi | 3,9% | |
| 24K2329024VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K2329024 | 215ª / 1ª | R$ 64,8 mi | 3,7% | |
| 21I0682465VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21I0682465 | 4ª / 366ª | R$ 63,5 mi | 3,6% | |
| 24E3191694TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3191694 | 1ª / 516ª | R$ 60,3 mi | 3,4% | Com evento |
| 22D1163306VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22D1163306 | 10ª / 1ª | R$ 56,6 mi | 3,2% | |
| 21D0001404VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21D0001404 | 4ª / 240ª | R$ 49,9 mi | 2,8% | |
| 24J2539918OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2539918 | 339ª / 1ª | R$ 39,6 mi | 2,3% | |
| 24B1669810TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669810 | 372ª / 2ª | R$ 38,7 mi | 2,2% | |
| 21E0407810TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810 | 1ª / 340ª | R$ 37,6 mi | 2,1% | |
| 21E0407330TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407330 | 1ª / 355ª | R$ 33,1 mi | 1,9% | Com evento |
| 20J0812325VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812325 | 4ª / 134ª | R$ 32,8 mi | 1,9% | |
| 24J3451435OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435 | 350ª / 2ª | R$ 32,0 mi | 1,8% | |
| 25J0489101COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 | 125ª / 1ª | R$ 32,0 mi | 1,8% | |
| 22D1068881TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068881 | 17ª / 2ª | R$ 31,8 mi | 1,8% | Com evento |
| 23L2415875OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875 | 181ª / 1ª | R$ 30,9 mi | 1,8% | |
| 21F0968392OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F0968392 | 1ª / 359ª | R$ 30,6 mi | 1,7% | |
| 20I0815543OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815543 | 1ª / 269ª | R$ 30,1 mi | 1,7% | |
| 25L4588349OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349 | 503ª / 1ª | R$ 28,0 mi | 1,6% | |
| 23L1773235TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235 | 237ª / 1ª | R$ 27,9 mi | 1,6% | |
| 26C3684018COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684018 | 151ª / 1ª | R$ 27,6 mi | 1,6% | |
| 19E0311712TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0311712 | 1ª / 182ª | R$ 25,9 mi | 1,5% | |
| 24J2299666COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 | 78ª / 1ª | R$ 24,6 mi | 1,4% | |
| 20K0571487VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20K0571487 | 4ª / 133ª | R$ 22,3 mi | 1,3% | |
| 25C4767379OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379 | 429ª / 1ª | R$ 22,0 mi | 1,3% | |
| 24H2231336VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231336 | 199ª / 3ª | R$ 21,9 mi | 1,2% | |
| 24J3438785OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438785 | 350ª / 1ª | R$ 20,2 mi | 1,1% | |
| 20J0894746OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746 | 1ª / 304ª | R$ 20,1 mi | 1,1% | |
| 26C3684816COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 | 151ª / 2ª | R$ 19,9 mi | 1,1% | |
| 20J0812343VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 4ª / 135ª | R$ 19,3 mi | 1,1% | |
| 26E3078471COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078471 | 151ª / 5ª | R$ 19,2 mi | 1,1% | |
| 21E0076526VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0076526 | 42ª / 1ª | R$ 18,1 mi | 1,0% | |
| 25J0489205COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 125ª / 2ª | R$ 15,8 mi | 0,9% | |
| 21D0543881VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21D0543881 | 39ª / 3ª | R$ 15,5 mi | 0,9% | |
| 24I2114588OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2114588 | 323ª / 1ª | R$ 15,0 mi | 0,9% | |
| 22G0282370OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370 | 8ª / 3ª | R$ 14,9 mi | 0,8% | |
| 24L1567367OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367 | 365ª / 3ª | R$ 14,1 mi | 0,8% | |
| 26E3078556COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556 | 151ª / 6ª | R$ 13,9 mi | 0,8% | |
| 21H0012919VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21H0012919 | 4ª / 283ª | R$ 13,8 mi | 0,8% | |
| 22G0282332OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332 | 13ª / 3ª | R$ 13,4 mi | 0,8% | |
| 20I0815541OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815541 | 1ª / 245ª | R$ 12,5 mi | 0,7% | |
| 25A1532620VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25A1532620 | 247ª / 2ª | R$ 12,3 mi | 0,7% | |
| 24E3617802TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617802 | 347ª / 1ª | R$ 12,2 mi | 0,7% | |
| 22G0282297OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297 | 14ª / 3ª | R$ 11,9 mi | 0,7% | |
| 25J4679294VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294 | 154ª / 36ª | R$ 11,4 mi | 0,6% | |
| 25J4679285VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679285 | 154ª / 35ª | R$ 11,4 mi | 0,6% | |
| 24J2299897COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 78ª / 2ª | R$ 11,3 mi | 0,6% | |
| 21F1035597TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F1035597 | 1ª / 362ª | R$ 11,2 mi | 0,6% | |
| 25F2251222OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2251222 | 469ª / 3ª | R$ 10,7 mi | 0,6% | |
| 22G0282284OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284 | 39ª / 3ª | R$ 10,4 mi | 0,6% | |
| 23I1740395OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740395 | 205ª / 1ª | R$ 10,1 mi | 0,6% | |
| 25A1532621VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25A1532621 | 247ª / 3ª | R$ 9,7 mi | 0,6% | |
| 23F1240696TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F1240696 | 178ª / 1ª | R$ 9,0 mi | 0,5% | |
| 24C1886292OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886292 | 263ª / 1ª | R$ 9,0 mi | 0,5% | |
| 21F1057167VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1057167 | 53ª / 1ª | R$ 8,9 mi | 0,5% | |
| 22G0282145OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145 | 40ª / 3ª | R$ 8,9 mi | 0,5% | |
| 20F0689770BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770 | 1ª / 82ª | R$ 8,7 mi | 0,5% | |
| 23B0808932VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808932 | 104ª / 5ª | R$ 7,2 mi | 0,4% | |
| 22I1289815VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289815 | 96ª / 7ª | R$ 7,1 mi | 0,4% | |
| 23H1250138OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1250138 | 119ª / 1ª | R$ 6,9 mi | 0,4% | |
| 24E1318751COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 | 63ª / 1ª | R$ 6,9 mi | 0,4% | |
| 22G0282285OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282285 | 39ª / 4ª | R$ 6,7 mi | 0,4% | |
| 22G0282305OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282305 | 14ª / 4ª | R$ 6,3 mi | 0,4% | |
| 20L0483122VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20L0483122 | 29ª / 1ª | R$ 6,3 mi | 0,4% | |
| 21I0280212VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21I0280212 | 59ª / 1ª | R$ 5,9 mi | 0,3% | |
| 22E0640948TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E0640948 | 9ª / 1ª | R$ 5,8 mi | 0,3% | Com evento |
| 24G2824961TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2824961 | 344ª / 2ª | R$ 5,7 mi | 0,3% | |
| 24G2819302TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2819302 | 344ª / 1ª | R$ 5,6 mi | 0,3% | |
| 25C4767948VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C4767948 | 154ª / 5ª | R$ 5,6 mi | 0,3% | |
| 23L1438568TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438568 | 265ª / 1ª | R$ 5,2 mi | 0,3% | |
| 21A0772858VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21A0772858 | 32ª / 1ª | R$ 5,1 mi | 0,3% | |
| 21H0001405VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21H0001405 | 4ª / 331ª | R$ 4,9 mi | 0,3% | |
| 22I1289816VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289816 | 96ª / 8ª | R$ 4,8 mi | 0,3% | |
| 23B0808933VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808933 | 104ª / 6ª | R$ 4,0 mi | 0,2% | |
| 23B0808931VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808931 | 104ª / 4ª | R$ 3,8 mi | 0,2% | |
| 25G5321960VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321960 | 159ª / 1ª | R$ 3,7 mi | 0,2% | |
| 21E0076615VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0076615 | 42ª / 2ª | R$ 3,7 mi | 0,2% | |
| 20J0837185VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20J0837185 | 27ª / 1ª | R$ 3,7 mi | 0,2% | |
| 23I1554281TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281 | 224ª / 2ª | R$ 3,6 mi | 0,2% | |
| 23B0808928VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808928 | 104ª / 2ª | R$ 3,6 mi | 0,2% | |
| 23B0584796TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584796 | 142ª / 1ª | R$ 3,3 mi | 0,2% | |
| 21D0544319VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21D0544319 | 39ª / 6ª | R$ 3,2 mi | 0,2% | |
| 23B0808926VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808926 | 104ª / 1ª | R$ 3,1 mi | 0,2% | |
| 23C1221667VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23C1221667 | 88ª / 1ª | R$ 2,9 mi | 0,2% | |
| 22G0282372OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282372 | 8ª / 4ª | R$ 2,5 mi | 0,1% | |
| 23G1987539TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23G1987539 | 187ª / 1ª | R$ 2,4 mi | 0,1% | |
| 21F1057194VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1057194 | 53ª / 2ª | R$ 2,0 mi | 0,1% | |
| 25C4767951VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C4767951 | 154ª / 6ª | R$ 1,4 mi | < 0,1% | |
| 22G0079365TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079365 | 53ª / 4ª | R$ 883 mil | < 0,1% | |
| 20L0483126VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20L0483126 | 29ª / 2ª | R$ 866 mil | < 0,1% | |
| 21I0280476VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21I0280476 | 59ª / 2ª | R$ 759 mil | < 0,1% | |
| 25C4783931OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4783931 | 429ª / 3ª | R$ 3 mil | < 0,1% |
Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.