Eventos de crédito
5 eventos-
19out1,8% do PLAcompanharAmortização extraordinária ou resgate antecipadoGrand Quartier 2 EMP, CRI da 137ª emissão, Vert
-
2out3,3% do PLAtençãoUso do fundo de reservaBluecap, CRI da 17ª emissão, Opea
-
30set0,6% do PLAtençãoPedido de waiverAlianza I, CRI da 1ª emissão, RB Capital
-
30set2,7% do PLAtençãoPedido de waiverAlianza II, CRI da 1ª emissão, RB Capital
-
17set1,3% do PLAtençãoPedido de waiverMRV Engenharia e Par, CRI da 112ª emissão, Vert
Carteira de CRIs
informe de 30/06/2026| Código IF | Emissão / série | Valor | % do PL | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 25J0489205COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489205 | 125ª / 2ª | R$ 140,0 mi | 4,6% | |
| 24E3617801TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617801 | 301ª / 1ª | R$ 117,4 mi | 3,9% | |
| 25L2499304CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25L2499304 | 170ª / 2ª | R$ 111,1 mi | 3,6% | |
| 24J3438785OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3438785 | 350ª / 1ª | R$ 91,0 mi | 3,0% | |
| 24D0007014TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007014 | 297ª / 2ª | R$ 89,1 mi | 2,9% | |
| 19L0882419OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882419 | 1ª / 260ª | R$ 83,4 mi | 2,7% | Com evento |
| 25E0172665COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172665 | 100ª / 2ª | R$ 78,7 mi | 2,6% | |
| 22I1423499TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22I1423499 | 80ª / 1ª | R$ 75,6 mi | 2,5% | |
| 20J0812343VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812343 | 4ª / 135ª | R$ 72,0 mi | 2,4% | |
| 25C6112775VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C6112775 | 150ª / 1ª | R$ 69,5 mi | 2,3% | |
| 24D3314806VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314806 | 99ª / 4ª | R$ 69,1 mi | 2,3% | |
| 26A0024807COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 | 140ª / 2ª | R$ 67,2 mi | 2,2% | |
| 24J3451435OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435 | 350ª / 2ª | R$ 60,0 mi | 2,0% | |
| 25F2309413OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2309413 | 448ª / 3ª | R$ 59,8 mi | 2,0% | |
| 25G5321961VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321961 | 159ª / 2ª | R$ 58,6 mi | 1,9% | |
| 23J1646537TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J1646537 | 17ª / 3ª | R$ 55,8 mi | 1,8% | Com evento |
| 24H1395335VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24H1395335 | 137ª / 1ª | R$ 54,8 mi | 1,8% | Com evento |
| 24K1883896OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24K1883896 | 365ª / 2ª | R$ 54,7 mi | 1,8% | |
| 25F2250607OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2250607 | 469ª / 2ª | R$ 53,6 mi | 1,8% | |
| 24J2299897COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299897 | 78ª / 2ª | R$ 51,0 mi | 1,7% | |
| 24C1988647TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1988647 | 283ª / 1ª | R$ 47,9 mi | 1,6% | |
| 25J4679294VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294 | 154ª / 36ª | R$ 46,1 mi | 1,5% | |
| 22L1467623OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1467623 | 46ª / 1ª | R$ 45,2 mi | 1,5% | |
| 22D1068881TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068881 | 17ª / 2ª | R$ 43,5 mi | 1,4% | Com evento |
| 25G5321960VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25G5321960 | 159ª / 1ª | R$ 42,8 mi | 1,4% | |
| 21J0844863VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21J0844863 | 61ª / 2ª | R$ 41,2 mi | 1,4% | |
| 25J0489101COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 | 125ª / 1ª | R$ 40,1 mi | 1,3% | |
| 21I0682156VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21I0682156 | 4ª / 355ª | R$ 40,0 mi | 1,3% | |
| 18H0193841TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193841 | 1ª / 157ª | R$ 38,8 mi | 1,3% | |
| 18H0193630TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193630 | 1ª / 153ª | R$ 38,8 mi | 1,3% | |
| 18H0193742TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193742 | 1ª / 154ª | R$ 38,8 mi | 1,3% | |
| 18H0193767TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193767 | 1ª / 155ª | R$ 38,8 mi | 1,3% | |
| 18H0193821TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0193821 | 1ª / 156ª | R$ 38,8 mi | 1,3% | |
| 25K0158453VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25K0158453 | 71ª / 2ª | R$ 38,4 mi | 1,3% | |
| 23L2755315TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755315 | 279ª / 2ª | R$ 37,8 mi | 1,2% | |
| 24L2414903COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L2414903 | 87ª / 2ª | R$ 36,3 mi | 1,2% | |
| 21J0844864VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21J0844864 | 61ª / 3ª | R$ 35,9 mi | 1,2% | |
| 22K0571216VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22K0571216 | 99ª / 1ª | R$ 35,8 mi | 1,2% | |
| 23H1297196VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297196 | 112ª / 7ª | R$ 33,0 mi | 1,1% | Com evento |
| 19G0026527RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0026527 | 1ª / 215ª | R$ 32,6 mi | 1,1% | |
| 19G0026749RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0026749 | 1ª / 220ª | R$ 32,6 mi | 1,1% | |
| 24D3314572VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314572 | 99ª / 2ª | R$ 32,5 mi | 1,1% | |
| 25G5321936OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321936 | 477ª / 2ª | R$ 31,0 mi | 1,0% | |
| 24D5117889TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117889 | 360ª / 6ª | R$ 29,7 mi | 1,0% | |
| 24E1318751COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1318751 | 63ª / 1ª | R$ 29,1 mi | 1,0% | |
| 24D5117888TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117888 | 360ª / 5ª | R$ 28,5 mi | 0,9% | |
| 24L0004210COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L0004210 | 87ª / 1ª | R$ 25,5 mi | 0,8% | |
| 24K2435142VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435142 | 143ª / 2ª | R$ 19,1 mi | 0,6% | |
| 19L0882417OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882417 | 1ª / 248ª | R$ 19,0 mi | 0,6% | Com evento |
| 25J3752868OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3752868 | 484ª / 2ª | R$ 18,9 mi | 0,6% | |
| 21J0844280VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21J0844280 | 61ª / 1ª | R$ 18,2 mi | 0,6% | |
| 26E3078613COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078613 | 151ª / 7ª | R$ 17,7 mi | 0,6% | |
| 22K1451336VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22K1451336 | 97ª / 3ª | R$ 17,6 mi | 0,6% | |
| 23H1607023TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1607023 | 205ª / 1ª | R$ 17,5 mi | 0,6% | |
| 23L0109146TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109146 | 260ª / 2ª | R$ 16,8 mi | 0,6% | |
| 23C1843006TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006 | 153ª / 2ª | R$ 16,4 mi | 0,5% | |
| 25J4679400VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679400 | 154ª / 37ª | R$ 16,3 mi | 0,5% | |
| 24K2435146VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435146 | 143ª / 3ª | R$ 16,3 mi | 0,5% | |
| 23L0109147TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109147 | 260ª / 1ª | R$ 16,2 mi | 0,5% | |
| 23C1843839TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839 | 154ª / 2ª | R$ 14,9 mi | 0,5% | |
| 24A2483764TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2483764 | 279ª / 1ª | R$ 14,7 mi | 0,5% | |
| 24A2477863TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477863 | 279ª / 6ª | R$ 12,7 mi | 0,4% | |
| 23B0584788TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584788 | 122ª / 2ª | R$ 11,9 mi | 0,4% | |
| 24E1325813COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24E1325813 | 63ª / 2ª | R$ 11,8 mi | 0,4% | |
| 21I0798657TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0798657 | 1ª / 460ª | R$ 11,8 mi | 0,4% | |
| 23L0109067TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109067 | 260ª / 5ª | R$ 11,2 mi | 0,4% | |
| 23F1528771VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F1528771 | 114ª / 1ª | R$ 10,7 mi | 0,4% | |
| 26E3078556COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556 | 151ª / 6ª | R$ 9,9 mi | 0,3% | |
| 23B0584797TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584797 | 142ª / 2ª | R$ 8,9 mi | 0,3% | |
| 22K1451344VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22K1451344 | 97ª / 8ª | R$ 8,8 mi | 0,3% | |
| 25D2519646VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D2519646 | 154ª / 9ª | R$ 8,0 mi | 0,3% | |
| 25D3326325VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3326325 | 154ª / 12ª | R$ 8,0 mi | 0,3% | |
| 22G0078399TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0078399 | 53ª / 1ª | R$ 7,0 mi | 0,2% | |
| 24A2477856TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477856 | 279ª / 5ª | R$ 6,9 mi | 0,2% | |
| 21I0280476VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21I0280476 | 59ª / 2ª | R$ 6,4 mi | 0,2% | |
| 25E3880886VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E3880886 | 154ª / 24ª | R$ 6,0 mi | 0,2% | |
| 23L0109144TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109144 | 260ª / 4ª | R$ 6,0 mi | 0,2% | |
| 25E2668741VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E2668741 | 154ª / 18ª | R$ 6,0 mi | 0,2% | |
| 25E3158501VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E3158501 | 154ª / 21ª | R$ 5,9 mi | 0,2% | |
| 23L0109145TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109145 | 260ª / 3ª | R$ 5,7 mi | 0,2% | |
| 25F4369780VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F4369780 | 154ª / 30ª | R$ 5,7 mi | 0,2% | |
| 25F2327468VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F2327468 | 154ª / 27ª | R$ 5,5 mi | 0,2% | |
| 23F1528772VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F1528772 | 114ª / 2ª | R$ 5,2 mi | 0,2% | |
| 25C4767951VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C4767951 | 154ª / 6ª | R$ 5,1 mi | 0,2% | |
| 25C3737254VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C3737254 | 154ª / 2ª | R$ 5,1 mi | 0,2% | |
| 23H1297199VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297199 | 112ª / 9ª | R$ 4,9 mi | 0,2% | Com evento |
| 23I1554111TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554111 | 214ª / 2ª | R$ 4,9 mi | 0,2% | |
| 25G4181280COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181280 | 108ª / 1ª | R$ 4,8 mi | 0,2% | |
| 19K1007971OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K1007971 | 1ª / 251ª | R$ 4,4 mi | 0,1% | |
| 25D2519549VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D2519549 | 154ª / 8ª | R$ 3,9 mi | 0,1% | |
| 21G0704229VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21G0704229 | 52ª / 4ª | R$ 3,8 mi | 0,1% | |
| 25D3326323VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3326323 | 154ª / 11ª | R$ 3,8 mi | 0,1% | |
| 25D2519691VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D2519691 | 154ª / 10ª | R$ 3,7 mi | 0,1% | |
| 25D3326326VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3326326 | 154ª / 13ª | R$ 3,7 mi | 0,1% | |
| 25E3880984VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E3880984 | 154ª / 25ª | R$ 3,7 mi | 0,1% | |
| 25E3158510VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E3158510 | 154ª / 22ª | R$ 3,7 mi | 0,1% | |
| 25E2668745VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E2668745 | 154ª / 19ª | R$ 3,6 mi | 0,1% | |
| 25C4767952VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C4767952 | 154ª / 7ª | R$ 3,6 mi | 0,1% | |
| 25C3737255VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C3737255 | 154ª / 3ª | R$ 3,5 mi | 0,1% | |
| 25F4369781VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F4369781 | 154ª / 31ª | R$ 3,5 mi | 0,1% | |
| 25F2328832VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F2328832 | 154ª / 28ª | R$ 3,4 mi | 0,1% | |
| 24D5115402TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5115402 | 360ª / 1ª | R$ 3,1 mi | 0,1% | |
| 24D5115403TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5115403 | 360ª / 2ª | R$ 3,0 mi | < 0,1% | |
| 21A0772858VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21A0772858 | 32ª / 1ª | R$ 2,9 mi | < 0,1% | |
| 22K1451342VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22K1451342 | 97ª / 6ª | R$ 2,6 mi | < 0,1% | |
| 19B0168093OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0168093 | 1ª / 196ª | R$ 1,7 mi | < 0,1% | |
| 20L0483126VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20L0483126 | 29ª / 2ª | R$ 1,3 mi | < 0,1% | |
| 23H1297184VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297184 | 112ª / 6ª | R$ 924 mil | < 0,1% | Com evento |
| 23H3942620VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H3942620 | 112ª / 11ª | R$ 716 mil | < 0,1% | |
| 22K1451343VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22K1451343 | 97ª / 7ª | R$ 509 mil | < 0,1% |
Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.