Eventos de crédito
2 eventosCarteira de CRIs
informe de 30/06/2026| Código IF | Emissão / série | Valor | % do PL | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 24L2414794LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L2414794 | 27ª / 1ª | R$ 13,3 mi | 8,3% | |
| 25B2856621CREDITCORP SEC S.A. - 25B2856621 | 3ª / 1ª | R$ 7,4 mi | 4,7% | |
| 24K1892305OPEA SEC S.A. - 24K1892305 | 309ª / 1ª | R$ 6,8 mi | 4,3% | |
| 25J3113754LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25J3113754 | 51ª / 2ª | R$ 6,6 mi | 4,1% | |
| 25H4806070CANAL COMPANHIA DE SEC - 25H4806070 | 162ª / 1ª | R$ 6,6 mi | 4,1% | |
| 25J4696146CANAL COMPANHIA DE SEC - 25J4696146 | 166ª / 1ª | R$ 6,5 mi | 4,1% | |
| 24C1526928SHOPPING METRO ITAQUERA PART E INVEST LTDA - 24C1526928 | 286ª / 1ª | R$ 5,0 mi | 3,1% | |
| 22F0930128MARTINI MEAT SA ARMAZENS GERAIS - 22F0930128 | 67ª / 1ª | R$ 4,9 mi | 3,1% | |
| 24C1796102TRUE SEC S.A. - 24C1796102 | 273ª / 1ª | R$ 4,1 mi | 2,6% | |
| 26D6665612CANAL COMPANHIA DE SEC - 26D6665612 | 187ª / 2ª | R$ 4,0 mi | 2,5% | Com evento |
| 26D6665611CANAL COMPANHIA DE SEC - 26D6665611 | 187ª / 1ª | R$ 4,0 mi | 2,5% | Com evento |
| 24D2944088COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24D2944088 | 55ª / 1ª | R$ 3,7 mi | 2,3% | |
| 22F1162246HABITASEC SEC SA - 22F1162246 | 3ª / 2ª | R$ 3,4 mi | 2,1% | |
| 25F2772030LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25F2772030 | 38ª / 1ª | R$ 3,1 mi | 2,0% | Com evento |
| 25F2804404LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25F2804404 | 38ª / 2ª | R$ 3,1 mi | 2,0% | Com evento |
| 24E1318751COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24E1318751 | 63ª / 1ª | R$ 2,8 mi | 1,8% | |
| 24K2221808OPEA SEC S.A. - 24K2221808 | 285ª / 1ª | R$ 2,5 mi | 1,6% | |
| 24J2130089OPEA SEC S.A. - 24J2130089 | 321ª / 1ª | R$ 2,4 mi | 1,5% | |
| 24J2128781OPEA SEC S.A. - 24J2128781 | 321ª / 1ª | R$ 2,4 mi | 1,5% | |
| 23I1270600OPEA SEC S.A. - 23I1270600 | 163ª / 1ª | R$ 2,2 mi | 1,4% | |
| 23L1737583UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L1737583 | 238ª / 1ª | R$ 2,2 mi | 1,4% | |
| 25K3757811OPEA SEC S.A. - 25K3757811 | 556ª / 1ª | R$ 1,8 mi | 1,1% | |
| 24G1883357OPEA SEC S.A. - 24G1883357 | 286ª / 1ª | R$ 1,7 mi | 1,1% | |
| 25K0012801CANAL COMPANHIA DE SEC - 25K0012801 | 138ª / 1ª | R$ 1,4 mi | 0,9% | |
| 23L1279637OPEA SEC S.A. - 23L1279637 | 200ª / 1ª | R$ 1,4 mi | 0,9% | |
| 20K0777893OPEA SEC S.A. - 20K0777893 | 1ª / 330ª | R$ 1,4 mi | 0,9% | |
| 22H1579450SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450 | 47ª / 1ª | R$ 1,0 mi | 0,6% | |
| 22F1135958HABITASEC SEC SA - 22F1135958 | 3ª / 1ª | R$ 773 mil | 0,5% |
Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.