FIIs com este CRI
informe de 30/06/2026| Fundo | Gestora | Valor | % do PL |
|---|---|---|---|
| G5 Allocation Sem negociação em bolsa | G5 Administradora de Recursos | R$ 5,3 mi | 3,7% |
| MARE11 Manatí Recebiveis Estruturados | Manatí Capital Management | R$ 3,7 mi | 2,3% |
| RZDS11 Riza Domus | Riza Agronegócio | R$ 8,0 mi | 1,1% |
| KNHF11 Kinea Hedge Fund | Kinea | R$ 9,0 mi | 0,5% |
| MANA11 Manatí Capital Hedge Fund | Manatí Capital Management | R$ 849 mil | 0,2% |
Eventos de crédito
0 eventos- Nenhum evento de crédito no período.O radar não encontrou fatos relevantes, avisos ou assembleias de crédito desta operação desde 02/08/2026.
Posições declaradas no informe trimestral estruturado dos FIIs, na CVM. FIIs que guardam o CRI sem informar o código IF podem não aparecer aqui.