Eventos de crédito
2 eventosCarteira de CRIs
informe de 30/06/2026| Código IF | Emissão / série | Valor | % do PL | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 24L2031346VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2031346 | 141ª / 1ª | R$ 60,5 mi | 3,1% | |
| 23L2415875OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875 | 181ª / 1ª | R$ 46,4 mi | 2,4% | |
| 23H1297198VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297198 | 112ª / 8ª | R$ 46,2 mi | 2,4% | Com evento |
| 24J3451435OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J3451435 | 350ª / 2ª | R$ 38,0 mi | 2,0% | |
| 25F2307569OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569 | 448ª / 2ª | R$ 37,3 mi | 1,9% | |
| 24C1988647TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1988647 | 283ª / 1ª | R$ 36,8 mi | 1,9% | |
| 25L2499304CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25L2499304 | 170ª / 2ª | R$ 36,2 mi | 1,9% | |
| 23F1528771VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F1528771 | 114ª / 1ª | R$ 35,8 mi | 1,8% | |
| 24C1475909OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475909 | 258ª / 2ª | R$ 33,4 mi | 1,7% | |
| 23E1551134VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23E1551134 | 108ª / 1ª | R$ 31,7 mi | 1,6% | |
| 20G0800227BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 20G0800227 - (COMPROMISSADA) | 1ª / 236ª | R$ 30,6 mi | 1,6% | |
| 24C1693601BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601 | 29ª / 1ª | R$ 29,9 mi | 1,5% | |
| 23E1576858VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23E1576858 | 109ª / 1ª | R$ 29,1 mi | 1,5% | |
| 24C2137614VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24C2137614 | 130ª / 1ª | R$ 27,3 mi | 1,4% | |
| 23L1773235TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235 | 237ª / 1ª | R$ 26,6 mi | 1,4% | |
| 23L0109067TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109067 | 260ª / 5ª | R$ 26,2 mi | 1,3% | |
| 23F0923453VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F0923453 | 110ª / 1ª | R$ 23,5 mi | 1,2% | |
| 23I1554111TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554111 | 214ª / 2ª | R$ 22,7 mi | 1,2% | |
| 24K1813066VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24K1813066 | 191ª / 1ª | R$ 22,5 mi | 1,2% | |
| 23F0918527VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F0918527 | 111ª / 1ª | R$ 22,0 mi | 1,1% | |
| 23B0808932VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808932 | 104ª / 5ª | R$ 21,7 mi | 1,1% | |
| 23C1221667VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23C1221667 | 88ª / 1ª | R$ 20,2 mi | 1,0% | |
| 26E3078471COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078471 | 151ª / 5ª | R$ 19,7 mi | 1,0% | |
| 25C4767379OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379 | 429ª / 1ª | R$ 18,8 mi | 1,0% | |
| 23L1438568TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438568 | 265ª / 1ª | R$ 18,7 mi | 1,0% | |
| 25L4588349OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349 | 503ª / 1ª | R$ 18,7 mi | 1,0% | |
| 21E0407810TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810 | 1ª / 340ª | R$ 17,1 mi | 0,9% | |
| 23G1987539TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23G1987539 | 187ª / 1ª | R$ 14,5 mi | 0,7% | |
| 23F0918777VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F0918777 | 111ª / 2ª | R$ 14,1 mi | 0,7% | |
| 23L0109144TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109144 | 260ª / 4ª | R$ 14,0 mi | 0,7% | |
| 23B0584725TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584725 | 122ª / 1ª | R$ 13,5 mi | 0,7% | |
| 23L0109145TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L0109145 | 260ª / 3ª | R$ 13,3 mi | 0,7% | |
| 26C3684018COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684018 | 151ª / 1ª | R$ 13,1 mi | 0,7% | |
| 23F0923454VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F0923454 | 110ª / 2ª | R$ 13,0 mi | 0,7% | |
| 23B0808933VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808933 | 104ª / 6ª | R$ 12,3 mi | 0,6% | |
| 22D1068881TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068881 | 17ª / 2ª | R$ 11,7 mi | 0,6% | Com evento |
| 23C1843006TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843006 | 153ª / 2ª | R$ 11,5 mi | 0,6% | |
| 23B0808931VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808931 | 104ª / 4ª | R$ 11,5 mi | 0,6% | |
| 25D3754131VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3754131 | 154ª / 14ª | R$ 11,3 mi | 0,6% | |
| 23B0808928VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808928 | 104ª / 2ª | R$ 10,9 mi | 0,6% | |
| 23C1843839TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843839 | 154ª / 2ª | R$ 10,5 mi | 0,5% | |
| 23I0013004ITAU UNIBANCO S.A. - CRI - 23I0013004 - (COMPROMISSIDA) | 177ª / 3ª | R$ 10,0 mi | 0,5% | |
| 23B0584796TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0584796 | 142ª / 1ª | R$ 10,0 mi | 0,5% | |
| 26A0024807COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 | 140ª / 2ª | R$ 9,9 mi | 0,5% | |
| 23B0808926VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23B0808926 | 104ª / 1ª | R$ 9,4 mi | 0,5% | |
| 24D2944088COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24D2944088 | 55ª / 1ª | R$ 9,0 mi | 0,5% | |
| 25D3754174VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3754174 | 154ª / 15ª | R$ 8,1 mi | 0,4% | |
| 23E1576860VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23E1576860 | 109ª / 2ª | R$ 7,1 mi | 0,4% | |
| 24C2137631VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24C2137631 | 130ª / 2ª | R$ 4,9 mi | 0,3% | |
| 24A2483764TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2483764 | 279ª / 1ª | R$ 4,9 mi | 0,3% | |
| 23E1551135VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23E1551135 | 108ª / 2ª | R$ 4,8 mi | 0,2% | |
| 23I1554281TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281 | 224ª / 2ª | R$ 4,5 mi | 0,2% | |
| 25D3754133VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3754133 | 154ª / 16ª | R$ 3,7 mi | 0,2% | |
| 22L1603918TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1603918 | 99ª / 1ª | R$ 3,5 mi | 0,2% | |
| 26E3078556COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556 | 151ª / 6ª | R$ 3,1 mi | 0,2% | |
| 24A2477852TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | 279ª / 4ª | R$ 2,4 mi | 0,1% | |
| 23F1528772VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23F1528772 | 114ª / 2ª | R$ 2,2 mi | 0,1% | |
| 23H3942620VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H3942620 | 112ª / 11ª | R$ 826 mil | < 0,1% |
Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.