Fundos expostos / RZDS11

RZDS11

Riza Domus, gestão Riza Agronegócio. 1 evento de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026.

0urgentes
1de atenção
0para acompanhar

Eventos de crédito

1 evento

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
23E1314342CASA DE PEDRA SEC - 23E1314342 7ª / 1ª R$ 51,5 mi7,3%
25J2377653CASA DE PEDRA SEC - 25J2377653 28ª / 2ª R$ 22,2 mi3,2%
25L2734485VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 25L2734485 300ª / 1ª R$ 21,1 mi3,0%
24E1605364TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24E1605364 282ª / 1ª R$ 20,9 mi3,0%
23F2872002CASA DE PEDRA SEC - 23F2872002 9ª / 1ª R$ 19,7 mi2,8%
26D0013001VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 26D0013001 314ª / 2ª R$ 18,4 mi2,6%
25J2375938CASA DE PEDRA SEC - 25J2375938 28ª / 1ª R$ 16,3 mi2,3%
26C5056799VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 26C5056799 314ª / 1ª R$ 13,7 mi2,0%
23I0010003COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23I0010003 35ª / 4ª R$ 13,2 mi1,9%
25L2618541RBCAPITALRES - 25L2618541 528ª / 1ª R$ 12,5 mi1,8%
25E3855233RBCAPITALRES - 25E3855233 419ª / 1ª R$ 12,0 mi1,7%
23I1230828TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23I1230828 223ª / 2ª R$ 9,9 mi1,4%
24D2944088COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24D2944088 55ª / 1ª R$ 8,0 mi1,1%
23I0010202COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23I0010202 35ª / 5ª R$ 2,5 mi0,4%
22G1038258CASA DE PEDRA SEC - 22G1038258 3ª / 1ª R$ 2,5 mi0,4% Com evento

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.