FIIs com este CRI
informe de 30/06/2026| Fundo | Gestora | Valor | % do PL |
|---|---|---|---|
| OUJP11 Ourinvest JPP RL | FAR Fator | R$ 13,7 mi | 4,2% |
| JPPA11 JPP Capital Recebíveis Imobiliários RL | JPP Capital | R$ 2,7 mi | 3,0% |
| VRTM11 Fator Verita Multiestratégia | FAR Fator | R$ 4,5 mi | 1,0% |
| RBHG11 Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade | Rio Bravo | R$ 1,3 mi | 0,7% |
| VRTA11 Fator Verita | FAR Fator | R$ 1,3 mi | < 0,1% |
Eventos de crédito
0 eventos- Nenhum evento de crédito no período.O radar não encontrou fatos relevantes, avisos ou assembleias de crédito desta operação desde 02/08/2026.
Posições declaradas no informe trimestral estruturado dos FIIs, na CVM. FIIs que guardam o CRI sem informar o código IF podem não aparecer aqui.