Eventos de crédito
0 eventos- Nenhum evento no período.Os CRIs da carteira não tiveram fatos relevantes, avisos ou assembleias de crédito no histórico do radar.
Carteira de CRIs
informe de 30/06/2026| Código IF | Emissão / série | Valor | % do PL | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 24G1896218CRI_24G1896218 - CIA PROVINCIA DE SEC | 62ª / 1ª | R$ 16,4 mi | 8,8% | |
| 25K3757811CRI_25K3757811 - OPEASECURITIZADORA | 556ª / 1ª | R$ 14,4 mi | 7,7% | |
| 21L0905775CRI_21L0905775 - TRUE SEC | 1ª / 474ª | R$ 12,9 mi | 6,9% | |
| 21K0058017CRI_21K0058017 - VIRGOSEC | 4ª / 401ª | R$ 11,9 mi | 6,4% | |
| 24L2429377CRI_24L2429377 - LEVERAGE CIA SEC | 28ª / 1ª | R$ 10,8 mi | 5,8% | |
| 25E1733963CRI_25E1733963 - OPEASECURITIZADORA | 445ª / 1ª | R$ 9,8 mi | 5,3% | |
| 24L2170982CRI_24L2170982 - BARI SEC | 43ª / 1ª | R$ 9,8 mi | 5,2% | |
| 21F0968888CRI_21F0968888 - VIRGOSEC | 4ª / 277ª | R$ 9,5 mi | 5,1% | |
| 21F0568504CRI_21F0568504 - VIRGOSEC | 4ª / 301ª | R$ 9,4 mi | 5,0% | |
| 24J2484109CRI_24J2484109 - PORTO5 | 119ª / 1ª | R$ 8,8 mi | 4,7% | |
| 26F3491396CRI_26F3491396 - CIA PROVINCIA DE SEC | 163ª / 1ª | R$ 8,1 mi | 4,4% | |
| 26C0435984CRI_26C0435984 - CIA PROVINCIA DE SEC | 141ª / 1ª | R$ 7,6 mi | 4,1% | |
| 23H1487992CRI_23H1487992 - TRUE SEC | 193ª / 1ª | R$ 7,2 mi | 3,9% | |
| 20I0135149CRI_20I0135149_DU5 - TRUE SEC | 1ª / 308ª | R$ 6,3 mi | 3,4% | |
| 21E0517062CRI_21E0517062 - TRUE SEC | 1ª / 339ª | R$ 6,2 mi | 3,3% | |
| 23H1104566CRI_23H1104566 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 50ª / 1ª | R$ 3,6 mi | 1,9% | |
| 25H4328913CRI_25H4328913 - PLANTAS SAO PAULO SA | 62ª / 2ª | R$ 3,5 mi | 1,9% | |
| 23F1242736CRI_23F1242736 - OPEASECURITIZADORA | 151ª / 1ª | R$ 3,3 mi | 1,8% | |
| 21F0950009CRI_21F0950009 - VIRGOSEC | 4ª / 279ª | R$ 3,2 mi | 1,7% | |
| 20K0549411CRI_20K0549411 - RBCAPITALSEC | 1ª / 295ª | R$ 3,2 mi | 1,7% | |
| 19K0981679CRI_19K0981679 - VIRGOSEC | 4ª / 54ª | R$ 2,9 mi | 1,6% | |
| 21F0569265CRI_21F0569265 - VIRGOSEC | 4ª / 302ª | R$ 1,8 mi | 0,9% | |
| 20E0896474CRI_20E0896474_DU - BARI SEC | 4ª / 108ª | R$ 1,7 mi | 0,9% | |
| 20K0866670CRI_20K0866670 - VIRGOSEC | 4ª / 152ª | R$ 1,6 mi | 0,9% | |
| 22B0945202CRI_22B0945202 - VIRGOSEC | 4ª / 373ª | R$ 1,6 mi | 0,9% | |
| 24J4921075CRI_24J4921075 - VIRGOSEC | 221ª / 1ª | R$ 1,3 mi | 0,7% | |
| 22B0555800CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC | 1ª / 48ª | R$ 1,0 mi | 0,6% | |
| 22B0555782CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC | 1ª / 47ª | R$ 960 mil | 0,5% | |
| 21F0950228CRI_21F0950228 - VIRGOSEC | 4ª / 315ª | R$ 430 mil | 0,2% |
Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.