Eventos de crédito
11 eventos-
20out0,6% do PLAtençãoRepactuação ou carênciaFlor do Cais Empreen, CRI da 2ª emissão, Canal
-
20out3,2% do PLAtençãoRepactuação ou carênciaFlor do Cais Empreen, CRI da 2ª emissão, Canal
-
9out1,8% do PLAtençãoGarantia ou covenant desenquadradoDiversificado, CRI da 144ª emissão, Província
-
7out1,0% do PLAcompanharAmortização extraordinária ou resgate antecipadoEvoke Empreendimento, CRI da 112ª emissão, Habitasec
-
24set1,4% do PLAcompanharAmortização extraordinária ou resgate antecipadoLote 5 Des. Urbano, CRI da 4ª emissão, Leverage
-
21set5,7% do PLAtençãoAssembleia sobre vencimento antecipadoIndústria C. Fragnan, CRI da 6ª emissão, Habitasec
-
17set0,6% do PLAtençãoPedido de waiverFlor do Cais Empreen, CRI da 2ª emissão, Canal
-
17set3,2% do PLAtençãoPedido de waiverFlor do Cais Empreen, CRI da 2ª emissão, Canal
-
14set1,6% do PLAtençãoGarantia ou covenant desenquadradoGuestier Altos da BO, CRI da 105ª emissão, Província
-
11ago0,3% do PLUrgenteExecução de garantiasAnhanguera Educacion, CRI da 1ª emissão, Bari
-
31jul1,5% do PLAtençãoPedido de waiverLegacy Empr Imobilia, CRI da 106ª emissão, Habitasec
Carteira de CRIs
informe de 30/06/2026| Código IF | Emissão / série | Valor | % do PL | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 22J0268287HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22J0268287 | 6ª / 1ª | R$ 74,1 mi | 5,7% | Com evento |
| 25B2867899COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 | 93ª / 1ª | R$ 64,7 mi | 5,0% | |
| 26C5001174OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C5001174 | 596ª / 1ª | R$ 61,4 mi | 4,7% | |
| 22E1273339CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22E1273339 | 2ª / 1ª | R$ 41,9 mi | 3,2% | Com evento |
| 24L1812703OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1812703 | 352ª / 1ª | R$ 39,6 mi | 3,1% | |
| 23L2343460OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2343460 | 232ª / 1ª | R$ 39,0 mi | 3,0% | |
| 22L1258273HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1258273 | 17ª / 1ª | R$ 36,3 mi | 2,8% | |
| 20J0909894TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0909894 | 1ª / 44ª | R$ 35,3 mi | 2,7% | |
| 20F0719220VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220 | 4ª / 93ª | R$ 35,2 mi | 2,7% | |
| 24L2473636COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L2473636 | 92ª / 1ª | R$ 32,9 mi | 2,5% | |
| 20G0926014HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0926014 | 1ª / 193ª | R$ 32,4 mi | 2,5% | |
| 20K0568000VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20K0568000 | 4ª / 132ª | R$ 30,7 mi | 2,4% | |
| 21D0737500TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0737500 | 1ª / 371ª | R$ 29,9 mi | 2,3% | |
| 22E1284935OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284935 | 24ª / 1ª | R$ 29,8 mi | 2,3% | |
| 21D0457416OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0457416 | 1ª / 316ª | R$ 29,2 mi | 2,3% | |
| 21L0666509OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0666509 | 1ª / 422ª | R$ 26,6 mi | 2,1% | |
| 20K0696607TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20K0696607 | 1ª / 290ª | R$ 25,5 mi | 2,0% | |
| 20G0703191BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0703191 | 1ª / 84ª | R$ 25,1 mi | 1,9% | |
| 24F1126758COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24F1126758 | 66ª / 1ª | R$ 25,0 mi | 1,9% | |
| 21D0543780OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0543780 | 1ª / 335ª | R$ 25,0 mi | 1,9% | |
| 21B0631104PLANETA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21B0631104 | 4ª / 173ª | R$ 24,1 mi | 1,9% | |
| 20K0571487VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20K0571487 | 4ª / 133ª | R$ 22,8 mi | 1,8% | |
| 26C0433584COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26C0433584 | 144ª / 1ª | R$ 21,7 mi | 1,7% | Com evento |
| 20B0980166TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20B0980166 | 1ª / 212ª | R$ 21,4 mi | 1,7% | |
| 22D0945203OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0945203 | 1ª / 424ª | R$ 20,9 mi | 1,6% | |
| 19L0899539TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0899539 | 1ª / 30ª | R$ 20,5 mi | 1,6% | |
| 25K3285301HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3285301 | 106ª / 1ª | R$ 19,0 mi | 1,5% | Com evento |
| 22A0226257OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0226257 | 1ª / 469ª | R$ 18,6 mi | 1,4% | |
| 20A0978038OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0978038 | 1ª / 268ª | R$ 18,5 mi | 1,4% | |
| 20A0977906OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0977906 | 1ª / 261ª | R$ 18,5 mi | 1,4% | |
| 24L2679482OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2679482 | 357ª / 1ª | R$ 18,1 mi | 1,4% | |
| 24B1573243LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24B1573243 | 4ª / 1ª | R$ 18,0 mi | 1,4% | Com evento |
| 25E3518733COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25E3518733 | 105ª / 1ª | R$ 17,2 mi | 1,3% | Com evento |
| 25L3861195HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3861195 | 110ª / 1ª | R$ 17,2 mi | 1,3% | |
| 21H0976574VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 21H0976574 | 4ª / 338ª | R$ 16,2 mi | 1,2% | |
| 20L0710860OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0710860 | 1ª / 313ª | R$ 15,3 mi | 1,2% | |
| 22F1357736OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1357736 | 24ª / 2ª | R$ 15,2 mi | 1,2% | |
| 23K2348010OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2348010 | 223ª / 1ª | R$ 15,2 mi | 1,2% | |
| 19K0981682VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981682 | 4ª / 55ª | R$ 14,1 mi | 1,1% | |
| 21I0892057TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0892057 | 1ª / 433ª | R$ 13,8 mi | 1,1% | |
| 21F1035597TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F1035597 | 1ª / 362ª | R$ 13,7 mi | 1,1% | |
| 21L0695831TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0695831 | 1ª / 91ª | R$ 12,2 mi | 0,9% | |
| 20J0545879TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0545879 | 1ª / 40ª | R$ 12,0 mi | 0,9% | |
| 25L3533980HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3533980 | 110ª / 2ª | R$ 10,8 mi | 0,8% | |
| 19K0981679VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981679 | 4ª / 54ª | R$ 10,5 mi | 0,8% | |
| 23E1930252OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23E1930252 | 1ª / 542ª | R$ 9,4 mi | 0,7% | |
| 18J0698011VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 18J0698011 | 2ª / 303ª | R$ 7,9 mi | 0,6% | |
| 23E3611801CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23E3611801 | 2ª / 3ª | R$ 7,4 mi | 0,6% | Com evento |
| 26B0019801HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26B0019801 | 112ª / 2ª | R$ 6,7 mi | 0,5% | Com evento |
| 21C0774127HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21C0774127 | 1ª / 222ª | R$ 6,6 mi | 0,5% | |
| 21J0648697TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0648697 | 1ª / 468ª | R$ 6,5 mi | 0,5% | |
| 25L3391401HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3391401 | 112ª / 1ª | R$ 6,0 mi | 0,5% | Com evento |
| 22I1423539TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22I1423539 | 98ª / 1ª | R$ 5,5 mi | 0,4% | |
| 26C6062289TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C6062289 | 14ª / 3ª | R$ 5,2 mi | 0,4% | |
| 21J0648649TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0648649 | 1ª / 467ª | R$ 5,0 mi | 0,4% | |
| 25F2703942ARTESANAL SECURITIZADORA - CRI - 25F2703942 | 2ª / 1ª | R$ 4,9 mi | 0,4% | |
| 10D0018560BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560 | 1ª / 156ª | R$ 4,4 mi | 0,3% | |
| 13L0034539BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 13L0034539 | 1ª / 1ª | R$ 3,8 mi | 0,3% | Com evento |
| 26C5861081COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26C5861081 | 105ª / 2ª | R$ 3,5 mi | 0,3% | Com evento |
| 20J0837185VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20J0837185 | 27ª / 1ª | R$ 3,3 mi | 0,3% | |
| 10D0018564BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018564 | 1ª / 157ª | R$ 3,2 mi | 0,2% | |
| 26C0434162COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26C0434162 | 144ª / 2ª | R$ 2,0 mi | 0,2% | Com evento |
| 16L0152594TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16L0152594 | 1ª / 83ª | R$ 1,3 mi | 0,1% | |
| 24J4921075VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24J4921075 | 221ª / 1ª | R$ 1,3 mi | < 0,1% | |
| 18F0879525TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18F0879525 | 1ª / 149ª | R$ 1,1 mi | < 0,1% | |
| 19H0182182PLANETA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0182182 | 4ª / 116ª | R$ 737 mil | < 0,1% | |
| 11I0019326BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11I0019326 | 1ª / 259ª | R$ 709 mil | < 0,1% | |
| 12J0037879OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 12J0037879 | 1ª / 69ª | R$ 401 mil | < 0,1% | |
| 13C0038450VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 13C0038450 | 2ª / 192ª | R$ 380 mil | < 0,1% | |
| 11K0018241BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11K0018241 | 1ª / 269ª | R$ 12 mil | < 0,1% |
Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.