FIIs com este CRI
informe de 30/06/2026| Fundo | Gestora | Valor | % do PL |
|---|---|---|---|
| ARXD11 ARX Dover Recebíveis | ARX | R$ 3,4 mi | 4,3% |
| PMIS11 Paramis Hedge Fund | Paramis BR | R$ 2,6 mi | 1,9% |
| VRTA11 Fator Verita | FAR Fator | R$ 15,2 mi | 1,2% |
| BCIA11 Bradesco Carteira Imobiliária Ativa | Banco Bradesco | R$ 1,7 mi | 0,5% |
| GARE11 Guardial Logistica | Guardian | R$ 10,4 mi | 0,4% |
Eventos de crédito
0 eventos- Nenhum evento de crédito no período.O radar não encontrou fatos relevantes, avisos ou assembleias de crédito desta operação desde 02/08/2026.
Posições declaradas no informe trimestral estruturado dos FIIs, na CVM. FIIs que guardam o CRI sem informar o código IF podem não aparecer aqui.