Fundos expostos / ARXD11

ARXD11

ARX Dover Recebíveis, gestão ARX. 4 eventos de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026.

0urgentes
2de atenção
2para acompanhar

Eventos de crédito

4 eventos

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
24E2453531CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24E2453531 100ª / 1ª R$ 7,7 mi9,8%
23I1487360CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A.- 23I1487360 12ª / 2ª R$ 7,6 mi9,7% Com evento
22E1321749TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1321749 49ª / 2ª R$ 6,5 mi8,2%
23H1627566VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H1627566 105ª / 1ª R$ 6,2 mi7,9%
22F0930128VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22F0930128 67ª / 1ª R$ 6,1 mi7,8%
25L2867995OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25L2867995 557ª / 1ª R$ 5,7 mi7,3%
22J0070697BARI SECURITIZADORA S.A. - 22J0070697 11ª / 1ª R$ 5,2 mi6,7%
23B0475829VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23B0475829 68ª / 1ª R$ 5,0 mi6,4%
22L1668408TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1668408 91ª / 1ª R$ 4,2 mi5,3% Com evento
22L1211468TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22L1211468 24ª / 1ª R$ 4,1 mi5,2%
25J5351986OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25J5351986 513ª / 1ª R$ 3,7 mi4,7%
22F1357736OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22F1357736 24ª / 2ª R$ 3,4 mi4,3%
24C2144589VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 24C2144589 125ª / 2ª R$ 2,8 mi3,6%
22J0268409HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 22J0268409 6ª / 2ª R$ 1,8 mi2,3% Com evento
24H1453794VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24H1453794 161ª / 1ª R$ 1,5 mi1,9%
22K0016415VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22K0016415 29ª / 2ª R$ 1,0 mi1,3%
25D3788062OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25D3788062 434ª / 3ª R$ 1,0 mi1,3%
24A2715837VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 24A2715837 124ª / 2ª R$ 1,0 mi1,3%
25I4001054KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - 25I4001054 4ª / 2ª R$ 999 mil1,3%
25L3506423OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25L3506423 577ª / 1ª R$ 998 mil1,3%
25I4004546KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - 25I4004546 4ª / 3ª R$ 994 mil1,3%
22L1258273HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - 22L1258273 17ª / 1ª R$ 723 mil0,9%
23E1295288CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23E1295288 43ª / 1ª R$ 259 mil0,3%
25D3788203OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25D3788203 434ª / 2ª R$ 208 mil0,3%

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.