FIIs com este CRI
informe de 30/06/2026| Fundo | Gestora | Valor | % do PL |
|---|---|---|---|
| ICDI11 Itaú Crédito Imobiliário CDI | Itau Unibanco | R$ 33,5 mi | 8,9% |
| ITRI11 Itaú Total Return | Itau Unibanco | R$ 12,4 mi | 2,2% |
| ICRI11 Itaú Crédito Imobiliário Ipca | Itau Unibanco | R$ 7,5 mi | 1,9% |
| ARX Portfólio Renda Cdi+ Sem negociação em bolsa | ARX | R$ 3,0 mi | 1,6% |
| ARXD11 ARX Dover Recebíveis | ARX | R$ 998 mil | 1,3% |
Eventos de crédito
0 eventos- Nenhum evento de crédito no período.O radar não encontrou fatos relevantes, avisos ou assembleias de crédito desta operação desde 02/08/2026.
Posições declaradas no informe trimestral estruturado dos FIIs, na CVM. FIIs que guardam o CRI sem informar o código IF podem não aparecer aqui.