FIIs com este CRI
informe de 30/06/2026| Fundo | Gestora | Valor | % do PL |
|---|---|---|---|
| Artemis 2024 Sem negociação em bolsa | Guardian | R$ 20,3 mi | 148,5% |
| Manatí Renda CDI Plus Sem negociação em bolsa | Manatí Capital Management | R$ 49,1 mi | 13,1% |
| XPCI11 XP Credito Imobiliário | XP Vista | R$ 11,0 mi | 1,5% |
| XPHF11 XP Hedge Fund | XP Vista | R$ 4,1 mi | 1,2% |
| Guardian OP Varejo - Resp Ltda Sem negociação em bolsa | Guardian | R$ 2,0 mi | 0,5% |
Eventos de crédito
0 eventos- Nenhum evento de crédito no período.O radar não encontrou fatos relevantes, avisos ou assembleias de crédito desta operação desde 02/08/2026.
Posições declaradas no informe trimestral estruturado dos FIIs, na CVM. FIIs que guardam o CRI sem informar o código IF podem não aparecer aqui.