Fundos expostos / XPHF11

XPHF11

XP Hedge Fund, gestão XP Vista. 1 evento de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026.

0urgentes
0de atenção
1para acompanhar

Eventos de crédito

1 evento

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
24B1276268BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24B1276268 27ª / 3ª R$ 22,6 mi6,6%
24A2246360BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24A2246360 21ª / 2ª R$ 21,9 mi6,4%
23D1515316RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23D1515316 136ª / 1ª R$ 19,8 mi5,8%
23F2426912RBCAPITALRES - 23F2426912 168ª / 1ª R$ 15,3 mi4,5%
25F8639014RBCAPITALRES - 25F8639014 459ª / 1ª R$ 14,7 mi4,3% Com evento
24C1990828RBCAPITALRES - 24C1990828 229ª / 1ª R$ 14,1 mi4,1%
23H1074707VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23H1074707 107ª / 1ª R$ 13,5 mi4,0%
24C1690314VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24C1690314 148ª / 1ª R$ 12,6 mi3,7%
24I2268708CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708 115ª / 1ª R$ 11,9 mi3,5%
21H0697914VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0697914 4ª / 323ª R$ 11,7 mi3,4%
25I2146381RBCAPITALRES - 25I2146381 480ª / 1ª R$ 10,6 mi3,1%
23G2239867RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G2239867 162ª / 1ª R$ 10,0 mi2,9%
26A2508177CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 26A2508177 181ª / 1ª R$ 9,3 mi2,7%
25L4153713BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25L4153713 68ª / 1ª R$ 8,2 mi2,4%
25J2844344ITAU CORRETORA DE VALORES SA - 25J2844344 507ª / 4ª R$ 7,1 mi2,1%
24I2431440ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG - 24I2431440 2ª / 1ª R$ 6,1 mi1,8%
24C1924689BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24C1924689 32ª / 1ª R$ 4,9 mi1,4%
24J2248382BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24J2248382 36ª / 1ª R$ 4,8 mi1,4%
24L1853110BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24L1853110 47ª / 1ª R$ 4,1 mi1,2%
24C1526928TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 286ª / 1ª R$ 4,1 mi1,2%
25J2841065RBCAPITALRES - 25J2841065 507ª / 1ª R$ 3,4 mi1,0%
24K1682338RBCAPITALRES - 24K1682338 349ª / 2ª R$ 3,1 mi0,9%
25B2178970CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25B2178970 128ª / 1ª R$ 3,0 mi0,9%
25F2094673BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25F2094673 51ª / 1ª R$ 2,7 mi0,8%
20B0817201PLANETA SECURITIZADORA S.A. - 20B0817201 4ª / 136ª R$ 2,2 mi0,7%
24E3558404RBCAPITALRES - 24E3558404 353ª / 1ª R$ 1,0 mi0,3%
20H0695880BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20H0695880 1ª / 85ª R$ 485 mil0,1%
24B1276213BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24B1276213 27ª / 1ª R$ 336 mil< 0,1%
20F0689770BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20F0689770 1ª / 82ª R$ 41 mil< 0,1%

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.