FIIs com este CRI
informe de 30/06/2026| Fundo | Gestora | Valor | % do PL |
|---|---|---|---|
| TMPS11 Itaú Tempus | Itau Unibanco | R$ 3,0 mi | 3,9% |
| Manatí Renda CDI Sem negociação em bolsa | Manatí Capital Management | R$ 4,6 mi | 2,5% |
| PMIS11 Paramis Hedge Fund | Paramis BR | R$ 2,3 mi | 1,7% |
| Navi Hedge Sem negociação em bolsa | Vinci Real Estate Selection | R$ 7,4 mi | 1,5% |
| ICRI11 Itaú Crédito Imobiliário Ipca | Itau Unibanco | R$ 3,6 mi | 0,9% |
Eventos de crédito
0 eventos- Nenhum evento de crédito no período.O radar não encontrou fatos relevantes, avisos ou assembleias de crédito desta operação desde 02/08/2026.
Posições declaradas no informe trimestral estruturado dos FIIs, na CVM. FIIs que guardam o CRI sem informar o código IF podem não aparecer aqui.