Eventos de crédito
4 eventos-
20out4,8% do PLAtençãoRepactuação ou carênciaFlor do Cais Empreen, CRI da 2ª emissão, Canal
-
20out2,0% do PLAtençãoRepactuação ou carênciaFlor do Cais Empreen, CRI da 2ª emissão, Canal
-
17set4,8% do PLAtençãoPedido de waiverFlor do Cais Empreen, CRI da 2ª emissão, Canal
-
17set2,0% do PLAtençãoPedido de waiverFlor do Cais Empreen, CRI da 2ª emissão, Canal
Carteira de CRIs
informe de 30/06/2026| Código IF | Emissão / série | Valor | % do PL | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 25F1530516BARI SEC S.A - 25F1530516 | 50ª / 1ª | R$ 36,3 mi | 7,4% | |
| 23E0884935CANAL COMPANHIA DE SEC - 23E0884935 | 2ª / 2ª | R$ 23,5 mi | 4,8% | Com evento |
| 25D3961091OPEA SEC S.A. - 25D3961091 | 435ª / 1ª | R$ 16,7 mi | 3,4% | |
| 24D0007011TRUE SEC S.A. - 24D0007011 | 296ª / 1ª | R$ 15,5 mi | 3,2% | |
| 26F3165686OPEA SEC S.A. - 26F3165686 | 87ª / 2ª | R$ 13,7 mi | 2,8% | |
| 22E1273339CANAL COMPANHIA DE SEC - 22E1273339 | 2ª / 1ª | R$ 10,0 mi | 2,0% | Com evento |
| 22E1314836TRUE SEC S.A. - 22E1314836 | 50ª / 1ª | R$ 9,1 mi | 1,9% | |
| 22L1125977OPEA SEC S.A. - 22L1125977 | 84ª / 1ª | R$ 7,4 mi | 1,5% | |
| 22L1125928MARCON EMPREENDS IMOBS S.A. - 22L1125928 | 84ª / 2ª | R$ 4,9 mi | 1,0% | |
| 24E2538087TRUE SEC S.A. - 24E2538087 | 328ª / 1ª | R$ 1,2 mi | 0,2% |
Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.