FIIs com este CRI
informe de 30/06/2026| Fundo | Gestora | Valor | % do PL |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Panorama Vintage II RL Sem negociação em bolsa | AZ Quest Panorama | R$ 4,0 mi | 13,2% |
| AZ Quest Panorama Renda CDI Sem negociação em bolsa | AZ Quest Panorama | R$ 34,2 mi | 8,0% |
| ARX Portfólio Renda Cdi+ Sem negociação em bolsa | ARX | R$ 6,9 mi | 3,6% |
| Manatí Renda CDI Sem negociação em bolsa | Manatí Capital Management | R$ 6,0 mi | 3,3% |
| PMIS11 Paramis Hedge Fund | Paramis BR | R$ 2,3 mi | 1,7% |
| AZPL11 AZ Quest Panorama Logistica Resp LIM | AZ Quest Panorama | R$ 3,5 mi | 1,0% |
Eventos de crédito
0 eventos- Nenhum evento de crédito no período.O radar não encontrou fatos relevantes, avisos ou assembleias de crédito desta operação desde 02/08/2026.
Posições declaradas no informe trimestral estruturado dos FIIs, na CVM. FIIs que guardam o CRI sem informar o código IF podem não aparecer aqui.