FIIs com este CRI
informe de 30/06/2026| Fundo | Gestora | Valor | % do PL |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Panorama Vintage II RL Sem negociação em bolsa | AZ Quest Panorama | R$ 2,4 mi | 8,2% |
| AZPE11 AZ Quest Panorama Credito | AZ Quest Panorama | R$ 8,2 mi | 6,6% |
| AZ Quest Panorama Renda CDI Sem negociação em bolsa | AZ Quest Panorama | R$ 15,5 mi | 3,6% |
| AZPL11 AZ Quest Panorama Logistica Resp LIM | AZ Quest Panorama | R$ 9,9 mi | 2,8% |
| AZPR11 AZ Panorama Crédito Imobiliário | AZ Quest Panorama | R$ 2,9 mi | 2,0% |
Eventos de crédito
0 eventos- Nenhum evento de crédito no período.O radar não encontrou fatos relevantes, avisos ou assembleias de crédito desta operação desde 30/07/2026.
Posições declaradas no informe trimestral estruturado dos FIIs, na CVM. FIIs que guardam o CRI sem informar o código IF podem não aparecer aqui.