Fundos expostos / Wings Renda Imobiliária Master

Wings Renda Imobiliária Master

Sem negociação em bolsa, gestão Wings Asset. 5 eventos de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026, 1 urgente.

1urgentes
4de atenção
0para acompanhar

Eventos de crédito

5 eventos

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
–LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - TKN003LEVE001 8ª / 1ª R$ 15,1 mi4,2%
25G4316892LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25G4316892 36ª / 1ª R$ 13,1 mi3,6% Com evento
25H3909840LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25H3909840 45ª / 1ª R$ 11,5 mi3,2% Com evento
–LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - TKN008LEVE002 8ª / 2ª R$ 9,4 mi2,6%
25L3395044CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25L3395044 165ª / 1ª R$ 9,2 mi2,6%
25J5539575HABITASEC SECURITIZADORA - 25J5539575 96ª / 1ª R$ 8,4 mi2,4%
23B0330159VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23B0330159 72ª / 1ª R$ 7,9 mi2,2%
25G3880147RBCAPITALRES - 25G3880147 427ª / 6ª R$ 6,5 mi1,8%
23G1149789RBCAPITALRES - 23G1149789 161ª / 1ª R$ 6,5 mi1,8%
23G1149794RBCAPITALRES - 23G1149794 161ª / 2ª R$ 6,4 mi1,8%
24K3106577HABITASEC SECURITIZADORA - 24K3106577 65ª / 2ª R$ 6,3 mi1,8% Com evento
23E1081256TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23E1081256 123ª / 5ª R$ 6,2 mi1,7%
22L0343475VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22L0343475 58ª / 1ª R$ 5,2 mi1,4%
22L0344564VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22L0344564 58ª / 4ª R$ 4,6 mi1,3%
24K3051531HABITASEC SECURITIZADORA - 24K3051531 65ª / 1ª R$ 4,4 mi1,2% Com evento
24F1584243VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F1584243 175ª / 4ª R$ 4,1 mi1,2%
22L0344492VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22L0344492 58ª / 2ª R$ 4,0 mi1,1%
24J6528675VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24J6528675 175ª / 5ª R$ 4,0 mi1,1%
22L0344525VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22L0344525 58ª / 3ª R$ 3,9 mi1,1%
24F1584244VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F1584244 175ª / 2ª R$ 3,2 mi0,9%
23J1135495TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23J1135495 140ª / 1ª R$ 2,9 mi0,8% Com evento
23B0330160VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23B0330160 72ª / 2ª R$ 2,9 mi0,8%
23J1135553TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23J1135553 140ª / 3ª R$ 2,7 mi0,8% Com evento
23J1135558TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23J1135558 140ª / 4ª R$ 2,7 mi0,7% Com evento
23J1135548TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23J1135548 140ª / 2ª R$ 2,5 mi0,7% Com evento
23B0330161VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23B0330161 72ª / 3ª R$ 2,0 mi0,6%
24J6534446VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24J6534446 175ª / 6ª R$ 2,0 mi0,5%
23E1079719TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23E1079719 123ª / 2ª R$ 1,6 mi0,4%
23B0330162VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23B0330162 72ª / 4ª R$ 826 mil0,2%
23J1135622TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23J1135622 140ª / 5ª R$ 711 mil0,2% Com evento
24F1584241VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F1584241 175ª / 3ª R$ 411 mil0,1%

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.