Fundos expostos / WHGR11

WHGR11

WHG Real Estate, gestão Wealth High Governance. 1 evento de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026.

0urgentes
1de atenção
0para acompanhar

Eventos de crédito

1 evento

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
24A2806776VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24A2806776 139ª / 1ª R$ 21,3 mi7,2%
22G0282158RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282158 40ª / 4ª R$ 20,7 mi7,0%
22F0930128VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22F0930128 67ª / 1ª R$ 14,7 mi5,0%
21L0666218COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 21L0666218 3ª / 53ª R$ 13,4 mi4,5%
24I2268708CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708 115ª / 1ª R$ 13,1 mi4,4%
21I0931497VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21I0931497 4ª / 329ª R$ 9,5 mi3,2%
24L1967186VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24L1967186 242ª / 1ª R$ 9,5 mi3,2%
22G0641775TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22G0641775 33ª / 1ª R$ 8,8 mi3,0%
22E1284935RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22E1284935 24ª / 1ª R$ 7,9 mi2,7%
25K3796700RBCAPITALRES - 25K3796700 553ª / 1ª R$ 7,9 mi2,7%
24L2029849RBCAPITALRES - 24L2029849 391ª / 1ª R$ 7,9 mi2,6%
22A0695877RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22A0695877 1ª / 471ª R$ 7,4 mi2,5%
24I1465727VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24I1465727 203ª / 1ª R$ 7,2 mi2,4%
24C1526928TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 286ª / 1ª R$ 7,0 mi2,3%
22H1579450RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450 47ª / 1ª R$ 6,9 mi2,3%
23E1226516CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23E1226516 46ª / 1ª R$ 6,1 mi2,0%
26C3724930BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 26C3724930 67ª / 1ª R$ 6,0 mi2,0%
21E0407810TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0407810 1ª / 340ª R$ 5,3 mi1,8%
25F6926680Riza Securitizadora S.A. - 25F6926680 289ª / 1ª R$ 4,6 mi1,6%
21L0355178RBCAPITALRES - 21L0355178 1ª / 479ª R$ 4,5 mi1,5%
22B0581101HABITASEC SECURITIZADORA - 22B0581101 1ª / 308ª R$ 4,4 mi1,5%
24K2582816VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24K2582816 230ª / 1ª R$ 4,0 mi1,3%
21F0568504VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0568504 4ª / 301ª R$ 3,9 mi1,3%
22E1314511TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314511 6ª / 2ª R$ 3,8 mi1,3%
23L1605236TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1605236 267ª / 1ª R$ 3,4 mi1,1%
22H1814286TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22H1814286 45ª / 1ª R$ 2,9 mi1,0%
23F1240696TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23F1240696 178ª / 1ª R$ 1,9 mi0,6%
24G2828593RBCAPITALRES - 24G2828593 262ª / 3ª R$ 1,5 mi0,5% Com evento
24G2828590TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24G2828590 262ª / 1ª R$ 1,0 mi0,3% Com evento
24G2828592TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24G2828592 262ª / 2ª R$ 1,0 mi0,3% Com evento

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.