Eventos de crédito
8 eventos-
26out1,9% do PLAtençãoAssembleia sobre vencimento antecipadoHelbor Empr S.a., CRI da 86ª emissão, Habitasec
-
8out0,8% do PLAcompanharAmortização extraordinária ou resgate antecipadoHelbor VIII, CRI da 7ª emissão, Habitasec
-
5out0,6% do PLAtençãoAssembleia sobre vencimento antecipadoCompanhia Hipotecari, CRI da 37ª emissão, Habitasec
-
2out2,0% do PLAtençãoAssembleia sobre inadimplementoBM Varejo, CRI da 1ª emissão, Opea
-
17set0,5% do PLAtençãoAssembleia sobre vencimento antecipadoSw20 Itatupã Empreen, CRI da 54ª emissão, Província
-
2set1,5% do PLAcompanharAmortização extraordinária ou resgate antecipadoRealiza Construtora, CRI da 80ª emissão, Habitasec
-
27ago0,8% do PLAtençãoPedido de waiverHelbor VIII, CRI da 7ª emissão, Habitasec
-
12ago1,5% do PLAcompanharTroca de garantiaRealiza Construtora, CRI da 80ª emissão, Habitasec
Carteira de CRIs
informe de 30/06/2026| Código IF | Emissão / série | Valor | % do PL | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 26C4342294COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294 | 154ª / 1ª | R$ 40,5 mi | 3,0% | |
| 25G0686794OPEA SEC S.A. - 25G0686794 | 466ª / 2ª | R$ 32,5 mi | 2,4% | |
| 22C0509668OPEA SEC S.A. - 22C0509668 | 1ª / 451ª | R$ 27,5 mi | 2,0% | Com evento |
| 25C3846858HABITASEC SEC SA - 25C3846858 | 86ª / 1ª | R$ 26,4 mi | 1,9% | Com evento |
| 25C5641737HABITASEC SEC SA - 25C5641737 | 80ª / 1ª | R$ 19,8 mi | 1,5% | Com evento |
| 23F2408637COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 23F2408637 | 31ª / 1ª | R$ 17,2 mi | 1,3% | |
| 20L0870667INVEST MULTIMERCADO SPE S.A - 20L0870667 | 1ª / 196ª | R$ 13,0 mi | 1,0% | |
| 24L2814870HABITASEC SEC SA - 24L2814870 | 79ª / 1ª | R$ 12,8 mi | 0,9% | |
| 25J2627136COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J2627136 | 121ª / 2ª | R$ 10,9 mi | 0,8% | |
| 22E1211649HABITASEC SEC SA - 22E1211649 | 7ª / 1ª | R$ 10,5 mi | 0,8% | Com evento |
| 21I0855623TRUESEC - 21I0855623 | 1ª / 444ª | R$ 10,0 mi | 0,7% | |
| 21I0855537TRUESEC - 21I0855537 | 1ª / 443ª | R$ 9,9 mi | 0,7% | |
| 22H1582777Landsol Serviços e Participações S.A. - 22H1582777 | 56ª / 1ª | R$ 9,7 mi | 0,7% | |
| 26B2040759COMP SEC DE CRED FINANC VERT- PROVI II - 26B2040759 | 146ª / 1ª | R$ 9,1 mi | 0,7% | |
| 22F1020478Potenza Energias LTDA. - 22F1020478 | 11ª / 1ª | R$ 8,6 mi | 0,6% | |
| 24A2073830SW20 ITATUPÃ EMPREEND IMOB - 24A2073830 | 54ª / 2ª | R$ 8,5 mi | 0,6% | |
| 22D0847833YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847833 | 73ª / 1ª | R$ 8,4 mi | 0,6% | |
| 23K1512153HABITASEC SEC SA - 23K1512153 | 37ª / 1ª | R$ 7,9 mi | 0,6% | Com evento |
| 25F2931000COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F2931000 | 111ª / 1ª | R$ 7,6 mi | 0,6% | |
| 19H0235501TRUE SEC S.A. - 19H0235501 | 1ª / 214ª | R$ 6,8 mi | 0,5% | |
| 25J5480731COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J5480731 | 54ª / 3ª | R$ 6,4 mi | 0,5% | Com evento |
| 22A0788605RIZA SEC S.A. - 22A0788605 | 440ª / 4ª | R$ 5,6 mi | 0,4% | |
| 22L1013767HABITASEC SEC SA - 22L1013767 | 22ª / 1ª | R$ 5,0 mi | 0,4% | |
| 24A1828538OPEA SEC S.A. - 24A1828538 | 152ª / 1ª | R$ 4,9 mi | 0,4% | |
| 21G0864339TRUE SEC S.A. - 21G0864339 | 1ª / 399ª | R$ 4,3 mi | 0,3% | |
| 21L0666509OPEA SEC S.A. - 21L0666509 | 1ª / 422ª | R$ 4,1 mi | 0,3% | |
| 21E0611276OPEA SEC S.A. - 21E0611276 | 1ª / 339ª | R$ 3,9 mi | 0,3% | |
| 21E0611378OPEA SEC S.A. - 21E0611378 | 1ª / 340ª | R$ 3,9 mi | 0,3% | |
| 21F0950228RIZA SEC S.A. - 21F0950228 | 4ª / 315ª | R$ 3,9 mi | 0,3% | |
| 22E0120569RIZA SEC S.A. - 22E0120569 | 2ª / 14ª | R$ 3,8 mi | 0,3% | |
| 21F0968888RIZA SEC S.A. - 21F0968888 | 4ª / 277ª | R$ 3,8 mi | 0,3% | |
| 20H0695880SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - 20H0695880 | 1ª / 85ª | R$ 3,6 mi | 0,3% | |
| 22D0847835YOU INC INCORPORADORA PART S.A - 22D0847835 | 73ª / 2ª | R$ 3,5 mi | 0,3% | |
| 21F0950009RIZA SEC S.A. - 21F0950009 | 4ª / 279ª | R$ 3,0 mi | 0,2% | |
| 20A0977906OPEA SEC S.A. - 20A0977906 | 1ª / 26ª | R$ 2,6 mi | 0,2% | |
| 20A0978038OPEA SEC S.A. - 20A0978038 | 1ª / 268ª | R$ 2,6 mi | 0,2% | |
| 19L0928585RIZA SEC S.A. - 19L0928585 | 4ª / 64ª | R$ 1,9 mi | 0,1% | |
| 19J0327167INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167 | 1ª / 161ª | R$ 1,8 mi | 0,1% | |
| 21H0926710RIZA SEC S.A. - 21H0926710 | 4ª / 347ª | R$ 1,7 mi | 0,1% | |
| 20K0010253OPEA SEC S.A. - 20K0010253 | 1ª / 296ª | R$ 643 mil | < 0,1% | |
| 22G1110098PLANTAS VILA BUARQUE S.A. - 22G1110098 | 13ª / 1ª | R$ 331 mil | < 0,1% | |
| 22G0282296OPEA SEC S.A. - 22G0282296 | 14ª / 2ª | R$ 58 mil | < 0,1% | |
| 19K1145398PLANETA SEC SA - 19K1145398 | 4ª / 128ª | R$ 0 mil | 0,0% | |
| 20L0522964SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522964 | 4ª / 164ª | R$ 0 mil | 0,0% | |
| 20L0522095PLANETA SEC SA - 20L0522095 | 4ª / 162ª | R$ 0 mil | 0,0% | |
| 20L0522230SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522230 | 4ª / 163ª | R$ 0 mil | 0,0% |
Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.