Fundos expostos / VCRI11

VCRI11

Vinci Credit Securities, gestão Vinci. 11 eventos de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026, 1 urgente.

1urgentes
8de atenção
2para acompanhar

Eventos de crédito

11 eventos

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
22E1056953CRI_22E1056953 - RB CAPITAL SA 2ª / 1ª R$ 10,7 mi5,5% Com evento
22F0930128CRI_22F0930128 - VERTCIASEC 67ª / 1ª R$ 9,1 mi4,7%
20L0870667CRI_20L0870667 - HABITASEC 1ª / 196ª R$ 6,6 mi3,4% Com evento
21E0407330CRI_21E0407330_DU2 - TRUE SEC 1ª / 355ª R$ 6,2 mi3,2% Com evento
19L0928585CRI_19L0928585 - VIRGOSEC 4ª / 64ª R$ 6,0 mi3,1%
21G0864339CRI_21G0864339 - TRUE SEC 1ª / 399ª R$ 5,9 mi3,1%
24H2012907CRI_24H2012907 - LEVERAGE CIA SEC 20ª / 1ª R$ 5,7 mi2,9% Com evento
23H1023846CRI_23H1023846 - OPEASEC 179ª / 1ª R$ 5,5 mi2,9% Com evento
22C1362141CRI_22C1362141 - OPEASEC 3ª / 1ª R$ 5,4 mi2,8%
23L0034761CRI_23L0034761 - OPEASEC 202ª / 1ª R$ 5,2 mi2,7%
22D0382755CRI_22D0382755 - VIRGOSEC 4ª / 481ª R$ 4,9 mi2,5%
25C3470318CRI_25C3470318 - OPEASEC 402ª / 1ª R$ 4,9 mi2,5%
21I0605705CRI_21I0605705 - SEC VERT S/A 58ª / 1ª R$ 4,8 mi2,5% Com evento
25C3917602CRI_25C3917602 - OPEASEC 423ª / 1ª R$ 4,7 mi2,4%
20K0816978CRI_20K0816978_DU2 - TRUE SEC 1ª / 317ª R$ 4,1 mi2,1%
22L1465644CRI_22L1465644 - VIRGOSEC 76ª / 1ª R$ 4,1 mi2,1%
22G1414303CRI_22G1414303 - OPEASEC 72ª / 3ª R$ 4,0 mi2,1%
21H0001405CRI_21H0001405 - VIRGOSEC 4ª / 331ª R$ 4,0 mi2,1%
21K0732283CRI_21K0732283_DU2 - TRUE SEC 1ª / 441ª R$ 3,3 mi1,7%
21F0968888CRI_21F0968888 - VIRGOSEC 4ª / 277ª R$ 3,2 mi1,7%
23F0046476CRI_23F0046476 - OPEASEC 139ª / 1ª R$ 3,2 mi1,6%
25I4001054CRI_25I4001054 - KANASTRA 4ª / 2ª R$ 3,2 mi1,6%
24A2715837CRI_24A2715837 - VERTCIASEC 124ª / 2ª R$ 3,2 mi1,6%
24A2984302CRI_24A2984302 - KANASTRA 1ª / 3ª R$ 3,2 mi1,6%
23F1241818CRI_23F1241818 - BARI SEC 18ª / 2ª R$ 3,1 mi1,6%
21F1035590CRI_21F1035590 - CIA PROVINCIA DE SEC 3ª / 38ª R$ 2,8 mi1,4%
22B0914263CRI_22B0914263 - VIRGOSEC 4ª / 463ª R$ 2,6 mi1,4%
24G1972260CRI_24G1972260 - VIRGOSEC 179ª / 1ª R$ 2,6 mi1,3%
22B0555800CRI_22B0555800_DU2 - OURINVESTSEC 1ª / 48ª R$ 2,3 mi1,2%
20B0980166CRI_20B0980166 - OPEASEC 1ª / 212ª R$ 2,3 mi1,2%
20F0755566CRI_20F0755566 - SEC VERT S/A 23ª / 1ª R$ 2,3 mi1,2%
24A2720884CRI_24A2720884 - VERTCIASEC 124ª / 1ª R$ 2,2 mi1,1%
23F1519397CRI_23F1519397 - OPEASEC 159ª / 3ª R$ 2,1 mi1,1%
21I0566602CRI_21I0566602 - TRUE SEC 1ª / 454ª R$ 2,1 mi1,1% Com evento
24L2170982CRI_24L2170982 - BARI SEC 43ª / 1ª R$ 2,0 mi1,0%
25E3533090CRI_25E3533090 - KANASTRA 3ª / 4ª R$ 2,0 mi1,0%
22I1423539CRI_22I1423539 - TRUE SEC 98ª / 1ª R$ 1,9 mi1,0%
22B0555782CRI_22B0555782_DU2 - OURINVESTSEC 1ª / 48ª R$ 1,9 mi1,0%
24F0002202CRI_24F0002202 - KANASTRA 2ª / 2ª R$ 1,9 mi1,0%
21F1035597CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC 1ª / 362ª R$ 1,9 mi1,0%
26E3527000CRI_26E3527000 - SEC VERT S/A 174ª / 4ª R$ 1,7 mi0,9%
25F1669254CRI_25F1669254 - OPEASEC 464ª / 1ª R$ 1,5 mi0,8%
24H0031235CRI_24H0031235 - VIRGOSEC 158ª / 1ª R$ 1,5 mi0,8%
22E0640809CRI_22E0640809 - OPEASEC 7ª / 1ª R$ 1,4 mi0,7%
22L1258273CRI_22L1258273 - HABITASEC 17ª / 1ª R$ 1,3 mi0,7%
22B0381601CRI_22B0381601 - VIRGOSEC 4ª / 437ª R$ 1,3 mi0,7%
24A2722748CRI_24A2722748 - VERTCIASEC 124ª / 5ª R$ 1,3 mi0,7%
21L0823062CRI_21L0823062 - VIRGOSEC 4ª / 402ª R$ 1,1 mi0,6%
21F1035595CRI_21F1035595 - CIA PROVINCIA DE SEC 3ª / 39ª R$ 1,1 mi0,6%
21L0329277CRI_21L0329277 - SEC VERT S/A 60ª / 1ª R$ 1,0 mi0,5% Com evento
21K0046865CRI_21K0046865 - VERTCIASEC 63ª / 2ª R$ 1,0 mi0,5%
20B0849733CRI_20B0849733 - SEC VERT S/A 19ª / 1ª R$ 935 mil0,5%
22I0246580CRI_22I0246580 - VIRGOSEC 47ª / 1ª R$ 822 mil0,4%
22J0306938CRI_22J0306938 - VERTCIASEC 94ª / 3ª R$ 762 mil0,4%
21C0777936CRI_21C0777936 - VIRGOSEC 4ª / 238ª R$ 598 mil0,3%
24A2721507CRI_24A2721507 - VERTCIASEC 124ª / 3ª R$ 533 mil0,3%
23I1211962CRI_23I1211962 - OPEASEC 187ª / 1ª R$ 479 mil0,2%
22J0305579CRI_22J0305579 - VERTCIASEC 94ª / 1ª R$ 439 mil0,2%
22J0306937CRI_22J0306937 - VERTCIASEC 94ª / 2ª R$ 404 mil0,2%
24F0002203CRI_24F0002203 - KANASTRA 2ª / 3ª R$ 386 mil0,2%
22E1313201CRI_22E1313201 - TRUE SEC 10ª / 2ª R$ 367 mil0,2%
24A2721829CRI_24A2721829 - VERTCIASEC 124ª / 4ª R$ 265 mil0,1%
21L0729728CRI_21L0729728 - HABITASEC 1ª / 306ª R$ 92 mil< 0,1% Com evento
21L0729731CRI_21L0729731 - HABITASEC 1ª / 307ª R$ 92 mil< 0,1% Com evento

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.