Fundos expostos / Valora CRI PRÉ I Master RL

Valora CRI PRÉ I Master RL

Sem negociação em bolsa, gestão Valora Imobiliário e Infraestrutura. 9 eventos de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026.

0urgentes
9de atenção
0para acompanhar

Eventos de crédito

9 eventos

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
25K0169946RBCAPITALRES - 25K0169946 510ª / 1ª R$ 66,5 mi9,8%
25L3758199RBCAPITALRES - 25L3758199 573ª / 1ª R$ 66,0 mi9,7%
26A2778151COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 26A2778151 142ª / 1ª R$ 66,0 mi9,7%
22K1684666RBCAPITALRES - 22K1684666 97ª / 1ª R$ 38,1 mi5,6%
24G1972260VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24G1972260 179ª / 1ª R$ 37,6 mi5,5%
23L0034406COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23L0034406 47ª / 1ª R$ 36,5 mi5,4%
23K1511855HABITASEC SECURITIZADORA - 23K1511855 40ª / 1ª R$ 36,0 mi5,3%
22L1013767HABITASEC SECURITIZADORA - 22L1013767 22ª / 1ª R$ 36,0 mi5,3%
25G0675225RBCAPITALRES - 25G0675225 466ª / 1ª R$ 29,8 mi4,4%
25L2906901COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25L2906901 137ª / 1ª R$ 28,0 mi4,1%
25A3684481COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25A3684481 97ª / 1ª R$ 25,7 mi3,8%
24K1488063RBCAPITALRES - 24K1488063 340ª / 1ª R$ 24,7 mi3,6%
22C0509668RBCAPITALRES - 22C0509668 1ª / 451ª R$ 23,4 mi3,4% Com evento
25L3236564COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25L3236564 98ª / 5ª R$ 18,0 mi2,7%
24L2500157COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24L2500157 64ª / 3ª R$ 14,1 mi2,1% Com evento
24E1730283COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24E1730283 64ª / 1ª R$ 11,9 mi1,8% Com evento
26A3737747COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 26A3737747 98ª / 6ª R$ 11,0 mi1,6%
24L2726068COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24L2726068 84ª / 2ª R$ 8,3 mi1,2%
25I3990145HABITASEC SECURITIZADORA - 25I3990145 94ª / 1ª R$ 8,3 mi1,2%
24L2014595COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24L2014595 88ª / 1ª R$ 6,9 mi1,0%
24L2500955COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24L2500955 91ª / 1ª R$ 6,0 mi0,9%
23F1688312COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23F1688312 15ª / 1ª R$ 5,9 mi0,9%
25J2856741COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25J2856741 124ª / 1ª R$ 5,8 mi0,8%
24D3464295COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24D3464295 50ª / 1ª R$ 5,6 mi0,8% Com evento
25C2864338COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25C2864338 99ª / 1ª R$ 4,8 mi0,7% Com evento
24E1753141COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24E1753141 64ª / 2ª R$ 3,9 mi0,6% Com evento
25H0017008COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25H0017008 18ª / 3ª R$ 3,0 mi0,4% Com evento
25J5477356COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25J5477356 54ª / 4ª R$ 1,9 mi0,3% Com evento
21L0729731HABITASEC SECURITIZADORA - 21L0729731 1ª / 307ª R$ 1,6 mi0,2% Com evento
21L0729728HABITASEC SECURITIZADORA - 21L0729728 1ª / 306ª R$ 1,6 mi0,2% Com evento
25J5480731COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25J5480731 54ª / 3ª R$ 790 mil0,1% Com evento

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.