Fundos expostos / URPR11

URPR11

Urca Prime Renda FI Imobiliário, gestão Urca. 2 eventos de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026, 1 urgente.

1urgentes
1de atenção
0para acompanhar

Eventos de crédito

2 eventos

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
21K0002027TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002027 1ª / 86ª R$ 41,2 mi3,7%
23J1263511TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263511 34ª / 1ª R$ 28,1 mi2,5%
22I1049939CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1049939 10ª / 1ª R$ 28,0 mi2,5%
21K0591458TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0591458 1ª / 92ª R$ 26,8 mi2,4%
23J1263572TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23J1263572 34ª / 2ª R$ 26,6 mi2,4%
22I1050562CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22I1050562 10ª / 2ª R$ 19,1 mi1,7%
22B0448635TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22B0448635 1ª / 67ª R$ 18,5 mi1,7%
25I4858683TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858683 72ª / 3ª R$ 18,3 mi1,6%
21K0002028TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21K0002028 1ª / 87ª R$ 17,7 mi1,6%
21J0989122TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21J0989122 1ª / 54ª R$ 14,7 mi1,3% Com evento
21H1035009OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035009 1ª / 398ª R$ 14,2 mi1,3%
22G1162067CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22G1162067 6ª / 1ª R$ 10,7 mi1,0%
22F0756676TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22F0756676 4ª / 1ª R$ 10,3 mi0,9%
20H0874600TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20H0874600 1ª / 38ª R$ 9,7 mi0,9%
22D0844981HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0844981 1ª / 341ª R$ 7,0 mi0,6% Com evento
23G2256484TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23G2256484 33ª / 2ª R$ 7,0 mi0,6%
25I4858680TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 25I4858680 72ª / 2ª R$ 6,4 mi0,6%
22D0845146HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845146 1ª / 342ª R$ 5,3 mi0,5% Com evento
21C0818353TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21C0818353 1ª / 46ª R$ 4,3 mi0,4%
22A0731741TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 22A0731741 1ª / 78ª R$ 3,7 mi0,3%
21H1035558OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035558 1ª / 399ª R$ 3,5 mi0,3%
20A1044659TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 20A1044659 1ª / 29ª R$ 3,0 mi0,3%
22D0845162HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 22D0845162 1ª / 343ª R$ 1,7 mi0,2% Com evento
21H1035398OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H1035398 1ª / 361ª R$ 23 mil< 0,1%
23K2107866TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23K2107866 36ª / 1ª R$ 0 mil0,0%
21E0823289TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 21E0823289 1ª / 56ª R$ 0 mil0,0%

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.