Fundos expostos / TG Renda Imobiliária

TG Renda Imobiliária

Sem negociação em bolsa, gestão TG Core Asset. 8 eventos de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026.

0urgentes
7de atenção
1para acompanhar

Eventos de crédito

8 eventos

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
26C2473563LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26C2473563 68ª / 1ª R$ 120,3 mi12,2%
25J4157736BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 25J4157736 63ª / 1ª R$ 61,1 mi6,2% Com evento
23G1149789RBCAPITALRES - 23G1149789 161ª / 1ª R$ 24,2 mi2,5%
22G0893940VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22G0893940 36ª / 1ª R$ 22,6 mi2,3%
24L2500159LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2500159 25ª / 2ª R$ 22,4 mi2,3%
23E1079713TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23E1079713 123ª / 1ª R$ 20,9 mi2,1%
24D0770386VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 24D0770386 129ª / 2ª R$ 20,1 mi2,0%
25D3751987VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 25D3751987 121ª / 6ª R$ 16,0 mi1,6%
24L2827548VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2827548 142ª / 2ª R$ 15,5 mi1,6% Com evento
22I0050260VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22I0050260 15ª / 1ª R$ 14,1 mi1,4%
24L2327181VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24L2327181 172ª / 1ª R$ 12,1 mi1,2%
22J1206765BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22J1206765 6ª / 1ª R$ 11,4 mi1,2%
21D0546741RBCAPITALRES - 21D0546741 1ª / 373ª R$ 10,9 mi1,1%
26D6263110CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 26D6263110 186ª / 1ª R$ 10,0 mi1,0%
26F3370079Riza Securitizadora S.A. - 26F3370079 324ª / 2ª R$ 10,0 mi1,0%
22I0248837VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22I0248837 15ª / 4ª R$ 9,7 mi1,0%
22I0248848VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22I0248848 15ª / 5ª R$ 9,6 mi1,0%
22I0248815VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22I0248815 15ª / 3ª R$ 9,5 mi1,0%
24L2499967LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24L2499967 25ª / 1ª R$ 9,5 mi1,0%
21J0676131VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21J0676131 4ª / 259ª R$ 9,2 mi0,9%
22I0248791VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22I0248791 15ª / 2ª R$ 9,1 mi0,9%
21C0572241VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21C0572241 4ª / 179ª R$ 9,0 mi0,9%
23E1081237TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23E1081237 123ª / 3ª R$ 8,5 mi0,9%
22I0248854VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22I0248854 15ª / 6ª R$ 8,5 mi0,9%
23L2244897VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 23L2244897 121ª / 3ª R$ 8,2 mi0,8%
22J0978144TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 22J0978144 23ª / 1ª R$ 8,1 mi0,8%
23G1149794RBCAPITALRES - 23G1149794 161ª / 2ª R$ 7,6 mi0,8%
21F0929701VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0929701 4ª / 309ª R$ 7,0 mi0,7%
23E1079719TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23E1079719 123ª / 2ª R$ 6,9 mi0,7%
22E1314511TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22E1314511 6ª / 2ª R$ 6,4 mi0,6%
23E1081252TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23E1081252 123ª / 4ª R$ 6,1 mi0,6%
25J5539575HABITASEC SECURITIZADORA - 25J5539575 96ª / 1ª R$ 6,0 mi0,6%
22L1565004BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22L1565004 16ª / 2ª R$ 5,5 mi0,6%
23F2433792RBCAPITALRES - 23F2433792 172ª / 1ª R$ 5,4 mi0,5%
26D6988993LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26D6988993 77ª / 1ª R$ 5,4 mi0,5%
24E1296964VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 24E1296964 132ª / 1ª R$ 5,3 mi0,5%
21B0718276Forte Securitizadora SA - 21B0718276 1ª / 508ª R$ 5,2 mi0,5%
24F1584241VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F1584241 175ª / 3ª R$ 5,0 mi0,5%
21J0676148VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21J0676148 4ª / 260ª R$ 4,9 mi0,5%
21J0676283VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21J0676283 4ª / 261ª R$ 4,9 mi0,5%
25G3880147RBCAPITALRES - 25G3880147 427ª / 6ª R$ 4,8 mi0,5%
24J6534446VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24J6534446 175ª / 6ª R$ 4,2 mi0,4%
24C2149145LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24C2149145 5ª / 2ª R$ 3,3 mi0,3% Com evento
22D0059915VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22D0059915 4ª / 448ª R$ 3,3 mi0,3%
24C2146614LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24C2146614 5ª / 1ª R$ 3,2 mi0,3% Com evento
24F1584243VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F1584243 175ª / 4ª R$ 3,2 mi0,3%
22L1668403CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 22L1668403 25ª / 1ª R$ 3,0 mi0,3%
26E2845031LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26E2845031 5ª / 5ª R$ 3,0 mi0,3% Com evento
21L0905775RBCAPITALRES - 21L0905775 1ª / 474ª R$ 3,0 mi0,3%
24C2149309LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24C2149309 5ª / 3ª R$ 2,7 mi0,3% Com evento
20H0695880BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20H0695880 1ª / 85ª R$ 2,4 mi0,2%
24K3207575HABITASEC SECURITIZADORA - 24K3207575 65ª / 3ª R$ 2,2 mi0,2% Com evento
24C2149334LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24C2149334 5ª / 4ª R$ 2,2 mi0,2% Com evento
20D0995632Forte Securitizadora SA - 20D0995632 1ª / 387ª R$ 2,2 mi0,2%
25G4316892LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25G4316892 36ª / 1ª R$ 2,1 mi0,2% Com evento
25H3909840LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25H3909840 45ª / 1ª R$ 2,0 mi0,2% Com evento
23E2053027TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 23E2053027 28ª / 2ª R$ 2,0 mi0,2%
24A2951984VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24A2951984 127ª / 1ª R$ 1,9 mi0,2%
21H0001650VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0001650 4ª / 320ª R$ 1,9 mi0,2%
21F0930064VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0930064 4ª / 310ª R$ 1,8 mi0,2%
23E1206892HABITASEC SECURITIZADORA - 23E1206892 25ª / 2ª R$ 1,7 mi0,2% Com evento
26C4044095LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26C4044095 70ª / 1ª R$ 1,5 mi0,2%
21C0529621Forte Securitizadora SA - 21C0529621 1ª / 519ª R$ 1,4 mi0,1%
22F0636862RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22F0636862 27ª / 3ª R$ 1,3 mi0,1% Com evento
24J6528675VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24J6528675 175ª / 5ª R$ 1,2 mi0,1%
22J0978864TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A - 22J0978864 23ª / 2ª R$ 1,2 mi0,1%
20F0851404Forte Securitizadora SA - 20F0851404 1ª / 434ª R$ 1,2 mi0,1%
20D0995555Forte Securitizadora SA - 20D0995555 1ª / 388ª R$ 1,1 mi0,1%
20F0851403Forte Securitizadora SA - 20F0851403 1ª / 432ª R$ 1,1 mi0,1%
20F0851402Forte Securitizadora SA - 20F0851402 1ª / 430ª R$ 1,0 mi0,1%
20F0851406Forte Securitizadora SA - 20F0851406 1ª / 429ª R$ 849 mil< 0,1%
21J0856001VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21J0856001 4ª / 403ª R$ 731 mil< 0,1%
21A0796003Forte Securitizadora SA - 21A0796003 1ª / 501ª R$ 660 mil< 0,1%
20F0851405Forte Securitizadora SA - 20F0851405 1ª / 436ª R$ 539 mil< 0,1%
20F0851409Forte Securitizadora SA - 20F0851409 1ª / 435ª R$ 524 mil< 0,1%
20F0851408Forte Securitizadora SA - 20F0851408 1ª / 433ª R$ 441 mil< 0,1%
20F0851407Forte Securitizadora SA - 20F0851407 1ª / 431ª R$ 440 mil< 0,1%
21A0796004Forte Securitizadora SA - 21A0796004 1ª / 502ª R$ 298 mil< 0,1%
20F0851401Forte Securitizadora SA - 20F0851401 1ª / 428ª R$ 290 mil< 0,1%
20F0851410Forte Securitizadora SA - 20F0851410 1ª / 437ª R$ 241 mil< 0,1%
18J0698011VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 18J0698011 2ª / 303ª R$ 208 mil< 0,1%

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.