Fundos expostos / RZAK11

RZAK11

Riza Akin RL, gestão Riza Allocation. 4 eventos de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026, 2 urgentes.

2urgentes
2de atenção
0para acompanhar

Eventos de crédito

4 eventos

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 139ª / 1ª R$ 48,8 mi6,3%
–TRUE SECURITIZADORA S.A. 136ª / 1ª R$ 44,1 mi5,7%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 208ª / 1ª R$ 41,5 mi5,4%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 278ª / 1ª R$ 37,5 mi4,8%
–RIZA SECURITIZADORA S.A. 0ª / 0ª R$ 30,0 mi3,9%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 375ª / 1ª R$ 29,7 mi3,8%
–CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A 4ª / 1ª R$ 24,0 mi3,1%
–CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A 3ª / 2ª R$ 23,3 mi3,0%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 121ª / 1ª R$ 22,2 mi2,9%
–TRUE SECURITIZADORA S.A. 376ª / 1ª R$ 21,3 mi2,8%
–CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 100ª / 1ª R$ 19,7 mi2,6%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 43ª / 1ª R$ 18,2 mi2,4%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 0ª / 0ª R$ 17,6 mi2,3%
–RIZA SECURITIZADORA S.A. 0ª / 0ª R$ 17,1 mi2,2%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª / 325ª R$ 16,6 mi2,1%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 116ª / 1ª R$ 16,1 mi2,1%
–RIZA SECURITIZADORA S.A. 0ª / 0ª R$ 16,1 mi2,1%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 349ª / 3ª R$ 15,5 mi2,0%
–CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A 0ª / 0ª R$ 15,2 mi2,0%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 0ª / 0ª R$ 12,0 mi1,6%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 27ª / 1ª R$ 11,4 mi1,5%
–CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A 0ª / 0ª R$ 8,8 mi1,1%
–CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A 3ª / 1ª R$ 8,8 mi1,1%
–RIZA SECURITIZADORA S.A. 92ª / 1ª R$ 7,9 mi1,0%
–REIT SECURITIZADORA S.A. 3ª / 1ª R$ 7,5 mi1,0%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 51ª / 1ª R$ 7,1 mi0,9%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª / 414ª R$ 6,0 mi0,8%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 0ª / 0ª R$ 5,2 mi0,7%
–RIZA SECURITIZADORA S.A. 82ª / 1ª R$ 3,4 mi0,4%
–RIZA SECURITIZADORA S.A. 4ª / 460ª R$ 3,0 mi0,4%
–RIZA SECURITIZADORA S.A. 4ª / 461ª R$ 2,0 mi0,3%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 116ª / 2ª R$ 1,7 mi0,2%
–RIZA SECURITIZADORA S.A. 4ª / 462ª R$ 1,6 mi0,2%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 213ª / 1ª R$ 335 mil< 0,1%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª / 484ª R$ 8 mil< 0,1%
–CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 115ª / 1ª R$ 1 mil< 0,1%
–RIZA SECURITIZADORA S.A. 4ª / 174ª R$ 0 mil0,0%

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.