Eventos de crédito
14 eventos-
27out1,1% do PLAtençãoUso do fundo de reservaDiversificado, CRI da 1ª emissão, Habitasec
-
21out2,0% do PLAtençãoAssembleia sobre inadimplementoSG Desenvolvimento, CRI da 1ª emissão, RB Capital
-
21out2,6% do PLAtençãoAssembleia sobre inadimplementoSG Desenvolvimento, CRI da 1ª emissão, Opea
-
13out1,0% do PLAtençãoAssembleia sobre vencimento antecipadoCortel Holding S.A, CRI da 10ª emissão, RB Capital
-
8out1,1% do PLAtençãoUso do fundo de reservaFAM Participações e, CRI da 1ª emissão, Habitasec
-
7out< 0,1% do PLAtençãoUso do fundo de reservaÁvida Construtora, CRI da 3ª emissão, Província
-
2out1,4% do PLAtençãoAssembleia sobre inadimplementoBM Varejo, CRI da 1ª emissão, Opea
-
29set< 0,1% do PLAtençãoUso do fundo de reservaZarin Participações, CRI da 5ª emissão, RB Capital
-
24set0,9% do PLAtençãoPedido de waiverVIC Engenharia S.a., CRI da 153ª emissão, Província
-
17set1,5% do PLAtençãoAssembleia sobre vencimento antecipadoSw20 Itatupã Empreen, CRI da 54ª emissão, Província
-
2set5,4% do PLAcompanharAmortização extraordinária ou resgate antecipadoRealiza Construtora, CRI da 80ª emissão, Habitasec
-
12ago5,4% do PLAcompanharTroca de garantiaRealiza Construtora, CRI da 80ª emissão, Habitasec
-
5ago0,5% do PLAtençãoAssembleia sobre vencimento antecipadoCarneiro, CRI da 1ª emissão, Habitasec
-
5ago2,2% do PLAtençãoPedido de waiverDiversificado, CRI da 142ª emissão, Vert
Carteira de CRIs
informe de 30/06/2026| Código IF | Emissão / série | Valor | % do PL | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 25C5641737CRI_25C5641737 - HABITASEC | 80ª / 1ª | R$ 124,1 mi | 5,4% | Com evento |
| 21K0906902CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 1ª / 473ª | R$ 119,6 mi | 5,2% | |
| 21C0551847CRI_21C0551847 - VIRGOSEC | 4ª / 176ª | R$ 96,9 mi | 4,2% | |
| 24I2477779CRI_24I2477779 - HABITASEC | 70ª / 1ª | R$ 87,1 mi | 3,8% | |
| 22H0087510CRI_22H0087510 - OPEA SEC | 28ª / 1ª | R$ 82,7 mi | 3,6% | |
| 25K3255796CRI_25K3255796 - HABITASEC | 70ª / 2ª | R$ 75,1 mi | 3,3% | |
| 21I0892057CRI_21I0892057 - TRUE SEC | 1ª / 433ª | R$ 62,7 mi | 2,7% | |
| 21D0695469CRI_21D0695469 - RBCAPITALSEC | 1ª / 333ª | R$ 58,6 mi | 2,6% | Com evento |
| 25J4656723CRI_25J4656723 - HABITASEC | 102ª / 1ª | R$ 53,6 mi | 2,3% | |
| 21D0546741CRI_21D0546741_DU2 - TRUE SEC | 1ª / 373ª | R$ 51,8 mi | 2,3% | |
| 24L2827437CRI_24L2827437 - VERTCIASEC | 142ª / 1ª | R$ 51,0 mi | 2,2% | Com evento |
| 21L0146951CRI_21L0146951 - OPEA SEC | 1ª / 406ª | R$ 50,5 mi | 2,2% | |
| 21L0866334CRI_21L0866334 - OPEA SEC | 1ª / 486ª | R$ 49,2 mi | 2,2% | |
| 24L2711489CRI_24L2711489 - VIRGOSEC | 226ª / 1ª | R$ 47,7 mi | 2,1% | |
| 21I0826412CRI_21I0826412 - HABITASEC | 1ª / 285ª | R$ 45,8 mi | 2,0% | |
| 21I0823365CRI_21I0823365 - RB CAPITAL SA | 1ª / 414ª | R$ 45,7 mi | 2,0% | Com evento |
| 24A2518977CRI_24A2518977 - CANAL CIA DE SEC | 80ª / 1ª | R$ 42,3 mi | 1,8% | |
| 24J2335548CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | 80ª / 1ª | R$ 42,1 mi | 1,8% | |
| 25C5726454CRI_25C5726454 - CIA PROVINCIA DE SEC | 86ª / 2ª | R$ 36,3 mi | 1,6% | |
| 24A2073778CRI_24A2073778 - CIA PROVINCIA DE SEC | 54ª / 1ª | R$ 35,0 mi | 1,5% | Com evento |
| 24H2096783CRI_24H2096783 - HABITASEC | 63ª / 1ª | R$ 34,5 mi | 1,5% | |
| 24C1476175CRI_24C1476175 - OPEA SEC | 258ª / 4ª | R$ 33,9 mi | 1,5% | |
| 19J0713613CRI_19J0713613 - HABITASEC | 1ª / 162ª | R$ 29,6 mi | 1,3% | |
| 20A0882847CRI_20A0882847 - RBCAPITALSEC | 1ª / 254ª | R$ 29,4 mi | 1,3% | |
| 25C5718148CRI_25C5718148 - CIA PROVINCIA DE SEC | 86ª / 1ª | R$ 29,3 mi | 1,3% | |
| 20J0612532CRI_20J0612532_DU2 - CIA PROVINCIA DE SEC | 3ª / 20ª | R$ 29,2 mi | 1,3% | |
| 21J0706907CRI_21J0706907 - VIRGOSEC | 4ª / 210ª | R$ 28,2 mi | 1,2% | |
| 19K1033635CRI_19K1033635_DU - VIRGOSEC | 4ª / 56ª | R$ 26,7 mi | 1,2% | |
| 21G0688208CRI_21G0688208 - VIRGOSEC | 4ª / 241ª | R$ 26,6 mi | 1,2% | |
| 19C0281298CRI_19C0281298 - HABITASEC | 1ª / 135ª | R$ 26,3 mi | 1,1% | Com evento |
| 23J2231398CRI_23J2231398 - OPEA SEC | 28ª / 2ª | R$ 26,1 mi | 1,1% | |
| 21E0426247CRI_21E0426247 - VIRGOSEC | 4ª / 227ª | R$ 24,9 mi | 1,1% | |
| 26D5761495CRI_26D5761495 - CIA PROVINCIA DE SEC | 150ª / 1ª | R$ 24,7 mi | 1,1% | |
| 21C0731719CRI_21C0731719 - HABITASEC | 1ª / 238ª | R$ 24,4 mi | 1,1% | Com evento |
| 23J2162618CRI_23J2162618 - OPEA SEC | 1ª / 545ª | R$ 23,1 mi | 1,0% | Com evento |
| 26F0583459CRI_26F0583459 - CIA PROVINCIA DE SEC | 161ª / 1ª | R$ 23,1 mi | 1,0% | |
| 21I0776342CRI_21I0776342 - HABITASEC | 1ª / 273ª | R$ 21,4 mi | 0,9% | |
| 21B0591574CRI_21B0591574_DU4 - CIA PROVINCIA DE SEC | 3ª / 29ª | R$ 20,8 mi | 0,9% | |
| 24L1786760CRI_24L1786760 - VIRGOSEC | 225ª / 1ª | R$ 20,6 mi | 0,9% | |
| 22F1025725CRI_22F1025725 - OPEA SEC | 10ª / 1ª | R$ 20,6 mi | 0,9% | Com evento |
| 26D4874450CRI_26D4874450 - CIA PROVINCIA DE SEC | 153ª / 1ª | R$ 20,2 mi | 0,9% | Com evento |
| 24I1243199CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC | 71ª / 1ª | R$ 18,7 mi | 0,8% | |
| 19L0987208CRI_19L0987208_DU2 - VIRGOSEC | 4ª / 67ª | R$ 17,2 mi | 0,8% | |
| 21I0931497CRI_21I0931497 - VIRGOSEC | 4ª / 329ª | R$ 14,6 mi | 0,6% | |
| 21C0662763CRI_21C0662763 - VIRGOSEC | 4ª / 224ª | R$ 13,8 mi | 0,6% | |
| 22F1025672CRI_22F1025672 - OPEA SEC | 9ª / 1ª | R$ 13,7 mi | 0,6% | |
| 24G2759411CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 340ª / 1ª | R$ 13,4 mi | 0,6% | |
| 19K0981679CRI_19K0981679 - VIRGOSEC | 4ª / 54ª | R$ 13,3 mi | 0,6% | |
| 22B0680153CRI_22B0680153 - HABITASEC | 1ª / 320ª | R$ 11,9 mi | 0,5% | Com evento |
| 25H5089180CRI_25H5089180 - HABITASEC | 95ª / 1ª | R$ 11,7 mi | 0,5% | |
| 23L1955395CRI_23L1955395 - CANAL CIA DE SEC | 72ª / 1ª | R$ 11,5 mi | 0,5% | |
| 21H0979490CRI_21H0979490 - RBCAPITALSEC | 1ª / 386ª | R$ 11,0 mi | 0,5% | |
| 24E3056419CRI_24E3056419 - LEVERAGE COMPANHIA SEC | 12ª / 1ª | R$ 10,6 mi | 0,5% | |
| 21J0162961CRI_21J0162961 - VIRGOSEC | 4ª / 357ª | R$ 10,5 mi | 0,5% | |
| 23L2243247CRI_23L2243247 - TRAVESSIA SEC | 44ª / 1ª | R$ 9,5 mi | 0,4% | |
| 22C0509668CRI_22C0509668 - OPEA SEC | 1ª / 451ª | R$ 9,5 mi | 0,4% | Com evento |
| 26E4887119CRI_26E4887119 - HABITASEC | 119ª / 1ª | R$ 8,8 mi | 0,4% | |
| 23L2279298CRI_23L2279298 - CIA PROVINCIA DE SEC | 25ª / 1ª | R$ 8,7 mi | 0,4% | |
| 25A4251636CRI_25A4251636 - OPEA SEC | 386ª / 1ª | R$ 8,6 mi | 0,4% | |
| 20K0789469CRI_20K0789469 - RBCAPITALSEC | 1ª / 301ª | R$ 7,9 mi | 0,3% | |
| 22E1102599CRI_22E1102599 - OPEA SEC | 11ª / 1ª | R$ 7,4 mi | 0,3% | |
| 21I0798465CRI_21I0798465 - HABITASEC | 1ª / 274ª | R$ 7,2 mi | 0,3% | |
| 25K2582347CRI_25K2582347 - OPEA SEC | 92ª / 1ª | R$ 6,5 mi | 0,3% | |
| 20K0789466CRI_20K0789466 - RBCAPITALSEC | 1ª / 300ª | R$ 5,9 mi | 0,3% | |
| 23C0315384CRI_23C0315384 - CANAL CIA DE SEC | 38ª / 1ª | R$ 5,9 mi | 0,3% | |
| 22A1171641CRI_22A1171641 - RBCAPITALSEC | 1ª / 432ª | R$ 5,7 mi | 0,2% | |
| 19H0358499CRI_19H0358499 - VIRGOSEC | 4ª / 46ª | R$ 4,8 mi | 0,2% | |
| 21I0683349CRI_21I0683349 - TRUE SEC | 1ª / 435ª | R$ 4,3 mi | 0,2% | |
| 23F1829746CRI_23F1829746 - CIA PROVINCIA DE SEC | 29ª / 1ª | R$ 4,1 mi | 0,2% | |
| 20C1055632CRI_20C1055632 - RBCAPITALSEC | 1ª / 277ª | R$ 3,9 mi | 0,2% | |
| 19E0299199CRI_19E0299199_DU - BRAZILIAN SC | 4ª / 32ª | R$ 3,6 mi | 0,2% | |
| 24J4456098CRI_24J4456098 - CIA PROVINCIA DE SEC | 68ª / 1ª | R$ 3,5 mi | 0,2% | |
| 22I0207529CRI_22I0207529 - OPEA SEC | 11ª / 5ª | R$ 3,3 mi | 0,1% | |
| 15E0186329CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC | 1ª / 361ª | R$ 3,2 mi | 0,1% | |
| 22I1423539CRI_22I1423539 - TRUE SEC | 98ª / 1ª | R$ 3,1 mi | 0,1% | |
| 24K0086735CRI_24K0086735 - CIA PROVINCIA DE SEC | 82ª / 1ª | R$ 3,1 mi | 0,1% | |
| 11F0031931CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 1ª / 235ª | R$ 3,0 mi | 0,1% | |
| 22C0899517CRI_22C0899517 - BARI SEC | 1ª / 103ª | R$ 2,9 mi | 0,1% | |
| 20L0613475CRI_20L0613475 - RBCAPITALSEC | 1ª / 297ª | R$ 2,5 mi | 0,1% | |
| 22G1199875CRI_22G1199875 - OPEA SEC | 11ª / 3ª | R$ 2,4 mi | 0,1% | |
| 13B0002737CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 1ª / 297ª | R$ 2,3 mi | 0,1% | |
| 23H0030801CRI_23H0030801 - CIA PROVINCIA DE SEC | 29ª / 3ª | R$ 2,3 mi | < 0,1% | |
| 23I1971041CRI_23I1971041 - CIA PROVINCIA DE SEC | 29ª / 5ª | R$ 2,2 mi | < 0,1% | |
| 22F1025727CRI_22F1025727 - OPEA SEC | 10ª / 2ª | R$ 2,2 mi | < 0,1% | Com evento |
| 22F1025673CRI_22F1025673 - OPEA SEC | 9ª / 2ª | R$ 2,2 mi | < 0,1% | |
| 24A2020350CRI_24A2020350 - TRAVESSIA SEC | 39ª / 1ª | R$ 2,1 mi | < 0,1% | |
| 19J0713611CRI_19J0713611 - HABITASEC | 1ª / 171ª | R$ 2,0 mi | < 0,1% | |
| 19J0713612CRI_19J0713612 - HABITASEC | 1ª / 176ª | R$ 2,0 mi | < 0,1% | |
| 22E0891023CRI_22E0891023 - OPEA SEC | 5ª / 1ª | R$ 1,9 mi | < 0,1% | Com evento |
| 22L1562309CRI_22L1562309 - OPEA SEC | 11ª / 7ª | R$ 1,8 mi | < 0,1% | |
| 15L0676023CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC | 1ª / 371ª | R$ 1,7 mi | < 0,1% | |
| 25L2577870CRI_25L2577870 - CIA PROVINCIA DE SEC | 82ª / 3ª | R$ 1,4 mi | < 0,1% | |
| 21B0566715CRI_21B0566715_DU3 - TRUE SEC | 1ª / 332ª | R$ 1,3 mi | < 0,1% | |
| 21H0976116CRI_21H0976116 - CIA PROVINCIA DE SEC | 3ª / 43ª | R$ 1,3 mi | < 0,1% | Com evento |
| 23L2248782CRI_23L2248782 - CIA PROVINCIA DE SEC | 29ª / 7ª | R$ 1,3 mi | < 0,1% | |
| 15L0648450CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC | 1ª / 369ª | R$ 1,1 mi | < 0,1% | |
| 22L1607693CRI_22L1607693 - BARI SEC | 15ª / 1ª | R$ 729 mil | < 0,1% | |
| 11H0022430CRI_11H0022430 - BRAZILIAN SC | 1ª / 255ª | R$ 286 mil | < 0,1% | |
| 21C0663319CRI_21C0663319 - VIRGOSEC | 4ª / 225ª | R$ 275 mil | < 0,1% | |
| 13C0026996CRI_13C0026996 - BRAZILIAN SC | 1ª / 300ª | R$ 245 mil | < 0,1% |
Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.