Fundos expostos / PORD11

PORD11

Polo Credito Imobiliario, gestão Polo Capital. 1 evento de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026.

0urgentes
1de atenção
0para acompanhar

Eventos de crédito

1 evento

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
21G0785091VIRGO SEC - CRI - 21G0785091 4ª / 314ª R$ 26,2 mi7,4%
21H0888186RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21H0888186 4ª / 319ª R$ 17,4 mi4,9%
21L0823062VIRGO SEC - CRI - 21L0823062 4ª / 402ª R$ 15,4 mi4,3%
24F1236375RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24F1236375 159ª / 1ª R$ 14,5 mi4,1%
23L1438691OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23L1438691 265ª / 2ª R$ 14,1 mi4,0%
25E3766887CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25E3766887 150ª / 1ª R$ 11,1 mi3,1%
22L1465644RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22L1465644 76ª / 1ª R$ 10,7 mi3,0%
25C2809326RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25C2809326 256ª / 1ª R$ 9,5 mi2,7%
21I0931497VIRGO SEC - CRI - 21I0931497 4ª / 329ª R$ 8,1 mi2,3%
22E1314836OPEA SECURITIZADORA - CRI - 22E1314836 50ª / 1ª R$ 7,1 mi2,0%
21K0001812RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21K0001812 4ª / 378ª R$ 5,9 mi1,7%
24K1682338OPEA SECURITIZADORA - CRI - 24K1682338 349ª / 2ª R$ 5,6 mi1,6%
23J1333602RIZA SECURITIZADORA - CRI - 23J1333602 121ª / 1ª R$ 5,2 mi1,5%
23L1438568OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23L1438568 265ª / 1ª R$ 5,2 mi1,5%
21H1002745OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1002745 1ª / 414ª R$ 5,1 mi1,4%
21L0329277VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21L0329277 60ª / 1ª R$ 5,1 mi1,4% Com evento
23I1230816OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23I1230816 223ª / 1ª R$ 4,8 mi1,3%
21H1078699OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1078699 1ª / 428ª R$ 3,7 mi1,0%
21H1011071OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1011071 1ª / 416ª R$ 3,5 mi1,0%
21G0856704OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21G0856704 1ª / 371ª R$ 3,1 mi0,9%
21H1029266OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1029266 1ª / 415ª R$ 2,7 mi0,8%
22K1159009OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 22K1159009 5ª / 1ª R$ 2,7 mi0,8%
24A2984294KANASTRA SECURITIZADORA - CRI - 24A2984294 1ª / 2ª R$ 2,2 mi0,6%
25G5830819RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25G5830819 256ª / 4ª R$ 2,0 mi0,6%
22J0344571RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22J0344571 56ª / 2ª R$ 1,2 mi0,3%
22J0305579VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22J0305579 94ª / 1ª R$ 1,2 mi0,3%
21B0695075OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21B0695075 1ª / 350ª R$ 1,1 mi0,3%
22K0934871RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22K0934871 1ª / 62ª R$ 1,1 mi0,3%
25E3532722KANASTRA SECURITIZADORA - CRI - 25E3532722 3ª / 3ª R$ 838 mil0,2%
21L0730011OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21L0730011 1ª / 484ª R$ 627 mil0,2%
18F0925002POLO SECURITIZADORA - CRI - 18F0925002 1ª / 62ª R$ 597 mil0,2%
23J1127308OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23J1127308 2ª / 193ª R$ 278 mil< 0,1%
15D0540147OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 15D0540147 1ª / 2ª R$ 155 mil< 0,1%
23F1519397OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23F1519397 3ª / 159ª R$ 133 mil< 0,1%
23F1514014OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23F1514014 2ª / 159ª R$ 116 mil< 0,1%

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.