Fundos expostos / MCFA11

MCFA11

Mauá Capital High Grade, gestão Mauá Capital Real Estate. 2 eventos de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026.

0urgentes
2de atenção
0para acompanhar

Eventos de crédito

2 eventos

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
22H0718730VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22H0718730 45ª / 1ª R$ 4,3 mi9,2%
21E0514204TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21E0514204 1ª / 392ª R$ 4,2 mi9,1%
22I1560033HABITASEC SECURITIZADORA - 22I1560033 16ª / 1ª R$ 3,7 mi7,9%
22C0050625VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22C0050625 4ª / 447ª R$ 3,4 mi7,3%
21J1022783TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21J1022783 1ª / 456ª R$ 3,3 mi7,1% Com evento
20L0687995HABITASEC SECURITIZADORA - 20L0687995 1ª / 195ª R$ 2,7 mi5,7%
19L0907949RBCAPITALRES - 19L0907949 1ª / 239ª R$ 2,6 mi5,5% Com evento
19L0823309HABITASEC SECURITIZADORA - 19L0823309 1ª / 181ª R$ 2,3 mi5,0%
22A0253223VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22A0253223 4ª / 435ª R$ 2,2 mi4,6%
19K1139273HABITASEC SECURITIZADORA - 19K1139273 1ª / 178ª R$ 1,4 mi3,1%
19L0906182HABITASEC SECURITIZADORA - 19L0906182 1ª / 183ª R$ 1,3 mi2,9%
19K0981679VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 19K0981679 4ª / 54ª R$ 640 mil1,4%
21D0402879TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21D0402879 1ª / 376ª R$ 485 mil1,0%
21C0776201TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21C0776201 1ª / 374ª R$ 181 mil0,4%

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.