Fundos expostos / Mauá Cred Imob

Mauá Cred Imob

Sem negociação em bolsa, gestão Mauá Capital Real Estate. 1 evento de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026, 1 urgente.

1urgentes
0de atenção
0para acompanhar

Eventos de crédito

1 evento

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 243ª / 1ª R$ 10,9 mi9,0%
–RIZA SECURITIZADORA S.A. 130ª / 1ª R$ 10,2 mi8,5%
–CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 51ª / 1ª R$ 9,6 mi7,9%
–RIZA SECURITIZADORA S.A. 45ª / 1ª R$ 9,3 mi7,7%
–CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 49ª / 1ª R$ 9,3 mi7,7%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 223ª / 1ª R$ 7,9 mi6,5%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 150ª / 1ª R$ 7,2 mi5,9%
–HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª / 183ª R$ 6,7 mi5,6%
–HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª / 178ª R$ 5,3 mi4,4%
–CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 51ª / 0ª R$ 5,3 mi4,4%
–OPEA SECURITIZADORA S.A. 179ª / 1ª R$ 1,1 mi0,9%

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.