Eventos de crédito
12 eventos-
26out1,7% do PLAtençãoRepactuação ou carênciaEstrut Novo Paralela, CRI da 2ª emissão, Cibrasec
-
9out1,9% do PLAtençãoRepactuação ou carênciaBTG Pactual Serviços, CRI da 1ª emissão, Opea
-
2out0,9% do PLAtençãoPedido de waiverJML 747 e JFL Jardim, CRI da 1ª emissão, RB Capital
-
2out0,5% do PLAtençãoUso do fundo de reservaBluecap, CRI da 17ª emissão, Opea
-
1out1,9% do PLAcompanharAmortização extraordinária ou resgate antecipadoBTG Pactual Serviços, CRI da 1ª emissão, Opea
-
1out1,7% do PLAcompanharAmortização extraordinária ou resgate antecipadoBTG Pactual Serviços, CRI da 1ª emissão, Opea
-
30set0,3% do PLAtençãoPedido de waiverAlianza I, CRI da 1ª emissão, RB Capital
-
30set1,2% do PLAtençãoPedido de waiverAlianza II, CRI da 1ª emissão, RB Capital
-
30set0,9% do PLAcompanharAmortização extraordinária ou resgate antecipadoJML 747 e JFL Jardim, CRI da 1ª emissão, RB Capital
-
18set0,3% do PLAtençãoPedido de waiverFibra Participações, CRI da 1ª emissão, Opea
-
5ago< 0,1% do PLAcompanharAmortização extraordinária ou resgate antecipadoHSI, CRI da 2ª emissão, Cibrasec
-
5ago0,1% do PLAcompanharAmortização extraordinária ou resgate antecipadoHsi0919, CRI da 2ª emissão, Cibrasec
Carteira de CRIs
informe de 30/06/2026| Código IF | Emissão / série | Valor | % do PL | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 21E0407810TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21E0407810 | 1ª / 340ª | R$ 411,5 mi | 5,6% | |
| 19E0311712TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0311712 | 1ª / 182ª | R$ 319,2 mi | 4,3% | |
| 19G0161450GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19G0161450 | 4ª / 118ª | R$ 270,8 mi | 3,7% | |
| 21J0043571TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0043571 | 1ª / 447ª | R$ 255,1 mi | 3,5% | |
| 19L0882468TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882468 | 1ª / 277ª | R$ 225,1 mi | 3,1% | |
| 19L0882449OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449 | 1ª / 218ª | R$ 192,5 mi | 2,6% | |
| 19L0882447OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882447 | 1ª / 217ª | R$ 168,6 mi | 2,3% | |
| 22F0667465VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22F0667465 | 25ª / 3ª | R$ 164,4 mi | 2,2% | |
| 23L1773235TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1773235 | 237ª / 1ª | R$ 157,7 mi | 2,1% | |
| 21L0846634TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0846634 | 1ª / 469ª | R$ 152,2 mi | 2,1% | |
| 21L0354325OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0354325 | 1ª / 430ª | R$ 152,2 mi | 2,1% | |
| 19F0210606GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19F0210606 | 4ª / 119ª | R$ 146,6 mi | 2,0% | |
| 21I0682465VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21I0682465 | 4ª / 366ª | R$ 142,7 mi | 1,9% | |
| 21E0705657VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21E0705657 | 4ª / 268ª | R$ 141,2 mi | 1,9% | |
| 18J0796632TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18J0796632 | 1ª / 166ª | R$ 137,9 mi | 1,9% | Com evento |
| 18J0797066TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18J0797066 | 1ª / 167ª | R$ 129,0 mi | 1,7% | Com evento |
| 22A0118035CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118035 | 2ª / 312ª | R$ 126,5 mi | 1,7% | Com evento |
| 24C1475909OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475909 | 258ª / 2ª | R$ 123,5 mi | 1,7% | |
| 19A1316806OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316806 | 1ª / 204ª | R$ 117,1 mi | 1,6% | |
| 20K0571487VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20K0571487 | 4ª / 133ª | R$ 114,5 mi | 1,6% | |
| 25L4477754OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4477754 | 564ª / 1ª | R$ 109,1 mi | 1,5% | |
| 24C1886306OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886306 | 263ª / 3ª | R$ 100,9 mi | 1,4% | |
| 21H0974929RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21H0974929 | 1ª / 385ª | R$ 98,5 mi | 1,3% | |
| 19H0235501TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0235501 | 1ª / 214ª | R$ 96,1 mi | 1,3% | |
| 22J0978863VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22J0978863 | 55ª / 1ª | R$ 96,1 mi | 1,3% | |
| 26C3684018COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684018 | 151ª / 1ª | R$ 95,4 mi | 1,3% | |
| 21K0495192OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K0495192 | 1ª / 429ª | R$ 93,7 mi | 1,3% | |
| 19L0882397OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882397 | 1ª / 259ª | R$ 90,3 mi | 1,2% | Com evento |
| 23L2415875OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2415875 | 181ª / 1ª | R$ 89,6 mi | 1,2% | |
| 18H0104549OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104549 | 1ª / 161ª | R$ 87,1 mi | 1,2% | |
| 21L0730156VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21L0730156 | 64ª / 2ª | R$ 86,4 mi | 1,2% | |
| 24E1128021OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1128021 | 279ª / 2ª | R$ 81,8 mi | 1,1% | |
| 18L1210133VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18L1210133 | 1ª / 30ª | R$ 79,9 mi | 1,1% | |
| 25E0172646COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25E0172646 | 100ª / 1ª | R$ 79,1 mi | 1,1% | |
| 25L3141226VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141226 | 154ª / 38ª | R$ 78,3 mi | 1,1% | |
| 26A0024806COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024806 | 140ª / 1ª | R$ 77,1 mi | 1,0% | |
| 26E3889350OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26E3889350 | 610ª / 1ª | R$ 74,8 mi | 1,0% | |
| 18H0104568OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18H0104568 | 1ª / 162ª | R$ 74,8 mi | 1,0% | |
| 21A0772861VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21A0772861 | 32ª / 2ª | R$ 73,6 mi | 1,0% | |
| 21I0221466VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21I0221466 | 4ª / 351ª | R$ 70,9 mi | 1,0% | |
| 19F0211868GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19F0211868 | 4ª / 120ª | R$ 70,2 mi | 1,0% | |
| 22G0668621OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0668621 | 30ª / 1ª | R$ 68,0 mi | 0,9% | |
| 25B2793257BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 25B2793257 | 45ª / 1ª | R$ 65,4 mi | 0,9% | |
| 21D0733768OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0733768 | 1ª / 344ª | R$ 65,4 mi | 0,9% | Com evento |
| 21K0952733VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21K0952733 | 62ª / 7ª | R$ 59,4 mi | 0,8% | |
| 26C4372538RIZA SECURITIZADORA - CRI - 26C4372538 | 312ª / 3ª | R$ 55,0 mi | 0,7% | |
| 25L3141231VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231 | 154ª / 39ª | R$ 53,4 mi | 0,7% | |
| 20I0815541OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20I0815541 | 1ª / 245ª | R$ 50,2 mi | 0,7% | |
| 24K2435141VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435141 | 143ª / 1ª | R$ 49,9 mi | 0,7% | |
| 21I0280212VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21I0280212 | 59ª / 1ª | R$ 49,6 mi | 0,7% | |
| 21G0093703VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21G0093703 | 4ª / 280ª | R$ 48,5 mi | 0,7% | |
| 26C3178838OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C3178838 | 570ª / 1ª | R$ 47,9 mi | 0,6% | |
| 20L0673034GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0673034 | 4ª / 171ª | R$ 45,8 mi | 0,6% | |
| 21G0637148OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21G0637148 | 1ª / 370ª | R$ 44,5 mi | 0,6% | |
| 22D1163306VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22D1163306 | 10ª / 1ª | R$ 44,0 mi | 0,6% | |
| 22A0377996OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0377996 | 1ª / 472ª | R$ 42,6 mi | 0,6% | |
| 20G0683236TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0683236 | 1ª / 288ª | R$ 41,9 mi | 0,6% | |
| 23F2354336OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F2354336 | 146ª / 2ª | R$ 41,6 mi | 0,6% | |
| 19A0093844HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A0093844 | 1ª / 132ª | R$ 38,8 mi | 0,5% | |
| 20F0689770BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 20F0689770 | 1ª / 82ª | R$ 37,3 mi | 0,5% | |
| 25J4679285VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679285 | 154ª / 35ª | R$ 37,0 mi | 0,5% | |
| 21C0749580RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21C0749580 | 1ª / 331ª | R$ 36,5 mi | 0,5% | |
| 21J0705438VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21J0705438 | 4ª / 391ª | R$ 35,2 mi | 0,5% | |
| 22D1068786TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1068786 | 17ª / 1ª | R$ 33,9 mi | 0,5% | Com evento |
| 24J2299666COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24J2299666 | 78ª / 1ª | R$ 33,8 mi | 0,5% | |
| 25L2499111CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25L2499111 | 170ª / 1ª | R$ 32,1 mi | 0,4% | |
| 21G0813776VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21G0813776 | 55ª / 7ª | R$ 27,6 mi | 0,4% | |
| 25J0489101COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25J0489101 | 125ª / 1ª | R$ 25,8 mi | 0,3% | |
| 25J4679294VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294 | 154ª / 36ª | R$ 23,8 mi | 0,3% | |
| 20J0894746OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0894746 | 1ª / 304ª | R$ 23,8 mi | 0,3% | |
| 13F0056986HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 13F0056986 | 1ª / 32ª | R$ 23,8 mi | 0,3% | |
| 25F2307569OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307569 | 448ª / 2ª | R$ 22,4 mi | 0,3% | |
| 21A0677775GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21A0677775 | 4ª / 172ª | R$ 21,9 mi | 0,3% | |
| 24H2231336VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231336 | 199ª / 3ª | R$ 21,9 mi | 0,3% | |
| 19L0882396OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882396 | 1ª / 247ª | R$ 21,0 mi | 0,3% | Com evento |
| 24E3191694TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3191694 | 1ª / 516ª | R$ 20,8 mi | 0,3% | Com evento |
| 24K2435142VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24K2435142 | 143ª / 2ª | R$ 16,7 mi | 0,2% | |
| 21A0772862VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21A0772862 | 32ª / 3ª | R$ 15,4 mi | 0,2% | |
| 21L0640489OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0640489 | 1ª / 466ª | R$ 14,4 mi | 0,2% | |
| 21H0012919VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21H0012919 | 4ª / 283ª | R$ 13,8 mi | 0,2% | |
| 23E1152492OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23E1152492 | 158ª / 1ª | R$ 13,8 mi | 0,2% | |
| 26E3078471COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078471 | 151ª / 5ª | R$ 12,6 mi | 0,2% | |
| 25A1532620VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25A1532620 | 247ª / 2ª | R$ 12,3 mi | 0,2% | |
| 25E3880724VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E3880724 | 154ª / 23ª | R$ 11,6 mi | 0,2% | |
| 25E2668736VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E2668736 | 154ª / 17ª | R$ 11,5 mi | 0,2% | |
| 25E3158500VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E3158500 | 154ª / 20ª | R$ 11,5 mi | 0,2% | |
| 25F4369777VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F4369777 | 154ª / 29ª | R$ 11,3 mi | 0,2% | |
| 25C3737253VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C3737253 | 154ª / 1ª | R$ 11,1 mi | 0,2% | |
| 25F2327447VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F2327447 | 154ª / 26ª | R$ 11,0 mi | 0,1% | |
| 21E0076526VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21E0076526 | 42ª / 1ª | R$ 10,9 mi | 0,1% | |
| 24L0004210COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24L0004210 | 87ª / 1ª | R$ 10,9 mi | 0,1% | |
| 24I2114588OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I2114588 | 323ª / 1ª | R$ 10,0 mi | 0,1% | |
| 25A1532621VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25A1532621 | 247ª / 3ª | R$ 9,7 mi | 0,1% | |
| 20L0483122VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20L0483122 | 29ª / 1ª | R$ 9,5 mi | 0,1% | |
| 19I0275534CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 19I0275534 | 2ª / 308ª | R$ 7,9 mi | 0,1% | Com evento |
| 26C3684816COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 | 151ª / 2ª | R$ 7,7 mi | 0,1% | |
| 25D2519549VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D2519549 | 154ª / 8ª | R$ 7,4 mi | 0,1% | |
| 25D3326323VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25D3326323 | 154ª / 11ª | R$ 7,4 mi | < 0,1% | |
| 21K0952726VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21K0952726 | 62ª / 1ª | R$ 6,5 mi | < 0,1% | |
| 21F1057167VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21F1057167 | 53ª / 1ª | R$ 6,1 mi | < 0,1% | |
| 21K0952730VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21K0952730 | 62ª / 4ª | R$ 6,0 mi | < 0,1% | |
| 25C4767948VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C4767948 | 154ª / 5ª | R$ 5,6 mi | < 0,1% | |
| 18C0803963CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803963 | 2ª / 300ª | R$ 4,8 mi | < 0,1% | Com evento |
| 26E3078556COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26E3078556 | 151ª / 6ª | R$ 4,2 mi | < 0,1% | |
| 21H0001405VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21H0001405 | 4ª / 331ª | R$ 3,4 mi | < 0,1% | |
| 25C3737254VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C3737254 | 154ª / 2ª | R$ 2,8 mi | < 0,1% | |
| 25F4369780VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F4369780 | 154ª / 30ª | R$ 2,3 mi | < 0,1% | |
| 25F2327468VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25F2327468 | 154ª / 27ª | R$ 2,2 mi | < 0,1% | |
| 25E3158501VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E3158501 | 154ª / 21ª | R$ 2,2 mi | < 0,1% | |
| 25E2668741VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E2668741 | 154ª / 18ª | R$ 2,1 mi | < 0,1% | |
| 25H3541142VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541142 | 154ª / 32ª | R$ 2,1 mi | < 0,1% | |
| 25E3880886VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25E3880886 | 154ª / 24ª | R$ 2,1 mi | < 0,1% | |
| 25H3541155VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541155 | 154ª / 33ª | R$ 1,5 mi | < 0,1% | |
| 25C4767951VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25C4767951 | 154ª / 6ª | R$ 1,4 mi | < 0,1% | |
| 21I0798619TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0798619 | 1ª / 459ª | R$ 1,4 mi | < 0,1% | |
| 21G0813777VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21G0813777 | 55ª / 8ª | R$ 741 mil | < 0,1% | |
| 21K0952728VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21K0952728 | 62ª / 2ª | R$ 611 mil | < 0,1% | |
| 21G0813766VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21G0813766 | 55ª / 3ª | R$ 99 mil | < 0,1% | |
| 21A0772858VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21A0772858 | 32ª / 1ª | R$ 50 mil | < 0,1% |
Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.