Eventos de crédito
3 eventosCarteira de CRIs
informe de 30/06/2026| Código IF | Emissão / série | Valor | % do PL | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 26B4409996OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26B4409996 | 584ª / 1ª | R$ 425,3 mi | 3,9% | |
| 19E0322333TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0322333 | 1ª / 181ª | R$ 323,2 mi | 2,9% | |
| 22G0282370OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282370 | 8ª / 3ª | R$ 308,7 mi | 2,8% | |
| 25A2619772OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A2619772 | 393ª / 1ª | R$ 299,2 mi | 2,7% | |
| 24B1669805TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B1669805 | 372ª / 1ª | R$ 296,7 mi | 2,7% | |
| 17I0141606RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141606 | 1ª / 173ª | R$ 293,7 mi | 2,7% | |
| 17I0141643RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17I0141643 | 1ª / 174ª | R$ 293,7 mi | 2,7% | |
| 22G0282332OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282332 | 13ª / 3ª | R$ 277,9 mi | 2,5% | |
| 22G0282297OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282297 | 14ª / 3ª | R$ 247,0 mi | 2,3% | |
| 22G0282284OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282284 | 39ª / 3ª | R$ 216,1 mi | 2,0% | |
| 19L0882476TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882476 | 1ª / 278ª | R$ 205,6 mi | 1,9% | |
| 26C3703914OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C3703914 | 583ª / 1ª | R$ 190,9 mi | 1,7% | |
| 22G0282145OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0282145 | 40ª / 3ª | R$ 184,7 mi | 1,7% | |
| 26E4046156BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 26E4046156 | 74ª / 1ª | R$ 173,2 mi | 1,6% | |
| 25B3552756VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25B3552756 | 250ª / 2ª | R$ 172,8 mi | 1,6% | |
| 15L0652383BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 15L0652383 - (COMPROMISSADAS) | 1ª / 129ª | R$ 163,8 mi | 1,5% | |
| 25H3372118OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25H3372118 | 455ª / 1ª | R$ 156,1 mi | 1,4% | |
| 23J2266232TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J2266232 | 240ª / 1ª | R$ 150,2 mi | 1,4% | |
| 25F2703942ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITO - CRI - 25F2703942 | 2ª / 1ª | R$ 146,0 mi | 1,3% | |
| 22F1035289OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1035289 | 29ª / 1ª | R$ 143,7 mi | 1,3% | |
| 23H1250138OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1250138 | 119ª / 1ª | R$ 142,8 mi | 1,3% | |
| 25B3552755VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25B3552755 | 250ª / 1ª | R$ 138,6 mi | 1,3% | |
| 24E1127893OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E1127893 | 279ª / 1ª | R$ 134,9 mi | 1,2% | |
| 21I0277341BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 21I0277341 - (COMPROMISSADAS) | 1ª / 93ª | R$ 132,3 mi | 1,2% | |
| 24C1475908OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1475908 | 258ª / 1ª | R$ 127,9 mi | 1,2% | |
| 25L3091365COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25L3091365 | 135ª / 1ª | R$ 123,6 mi | 1,1% | |
| 25F2307094OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2307094 | 448ª / 1ª | R$ 119,9 mi | 1,1% | |
| 23I1740395OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1740395 | 205ª / 1ª | R$ 111,5 mi | 1,0% | |
| 22A0118041CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22A0118041 | 2ª / 313ª | R$ 108,7 mi | 1,0% | Com evento |
| 23F2335074OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23F2335074 | 146ª / 1ª | R$ 103,4 mi | 0,9% | |
| 25L2633387OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L2633387 | 566ª / 1ª | R$ 98,8 mi | 0,9% | |
| 22F0658610VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22F0658610 | 25ª / 2ª | R$ 98,2 mi | 0,9% | |
| 19A1316808OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19A1316808 | 1ª / 193ª | R$ 95,5 mi | 0,9% | |
| 16C0208472OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16C0208472 | 1ª / 137ª | R$ 93,5 mi | 0,9% | |
| 25D2075129OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25D2075129 | 431ª / 1ª | R$ 91,9 mi | 0,8% | |
| 24L2330958VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24L2330958 | 235ª / 1ª | R$ 89,6 mi | 0,8% | |
| 24C1886299OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886299 | 263ª / 2ª | R$ 88,3 mi | 0,8% | |
| 19F0923004RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19F0923004 | 1ª / 216ª | R$ 84,7 mi | 0,8% | |
| 24C1886292OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24C1886292 | 263ª / 1ª | R$ 81,2 mi | 0,7% | |
| 15L0736524OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0736524 | 1ª / 134ª | R$ 80,4 mi | 0,7% | |
| 19K1056888BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 19K1056888 - (COMPROMISSADAS) | 4ª / 52ª | R$ 79,5 mi | 0,7% | |
| 17F0035000RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 17F0035000 | 1ª / 160ª | R$ 79,2 mi | 0,7% | |
| 20J0812325VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20J0812325 | 4ª / 134ª | R$ 76,5 mi | 0,7% | |
| 25C4767379OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25C4767379 | 429ª / 1ª | R$ 76,4 mi | 0,7% | |
| 24D3680471TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3680471 | 306ª / 1ª | R$ 70,0 mi | 0,6% | |
| 25L3678075COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25L3678075 | 138ª / 2ª | R$ 67,6 mi | 0,6% | |
| 21L0729901VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21L0729901 | 64ª / 1ª | R$ 66,2 mi | 0,6% | |
| 20A0797060VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20A0797060 | 4ª / 65ª | R$ 64,0 mi | 0,6% | |
| 24H2231337VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231337 | 199ª / 2ª | R$ 63,4 mi | 0,6% | |
| 26A4622450RIZA SECURITIZADORA - CRI - 26A4622450 | 301ª / 2ª | R$ 61,4 mi | 0,6% | |
| 25G2571705BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 25G2571705 - (COMPROMISSADAS) | 460ª / 1ª | R$ 61,1 mi | 0,6% | |
| 23E2052240TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23E2052240 | 176ª / 2ª | R$ 61,1 mi | 0,6% | |
| 22I1289815VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289815 | 96ª / 7ª | R$ 58,7 mi | 0,5% | |
| 24K1883748OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24K1883748 | 365ª / 1ª | R$ 57,4 mi | 0,5% | |
| 19H0000001VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 19H0000001 | 8ª / 1ª | R$ 57,0 mi | 0,5% | |
| 21L0848239TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0848239 | 1ª / 470ª | R$ 56,0 mi | 0,5% | |
| 26F3023592COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3023592 | 166ª / 1ª | R$ 54,1 mi | 0,5% | |
| 24G2819302TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2819302 | 344ª / 1ª | R$ 53,6 mi | 0,5% | |
| 25K2628124VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25K2628124 | 298ª / 1ª | R$ 51,9 mi | 0,5% | |
| 25F2190851OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25F2190851 | 469ª / 1ª | R$ 48,9 mi | 0,4% | |
| 26B5127592VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26B5127592 | 170ª / 2ª | R$ 46,6 mi | 0,4% | |
| 26B5127587VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26B5127587 | 170ª / 1ª | R$ 46,6 mi | 0,4% | |
| 26C4369733RIZA SECURITIZADORA - CRI - 26C4369733 | 312ª / 2ª | R$ 41,6 mi | 0,4% | |
| 26A4486402RIZA SECURITIZADORA - CRI - 26A4486402 | 301ª / 1ª | R$ 40,9 mi | 0,4% | |
| 24D0007013TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007013 | 297ª / 1ª | R$ 40,4 mi | 0,4% | |
| 26C4367437RIZA SECURITIZADORA - CRI - 26C4367437 | 312ª / 1ª | R$ 39,4 mi | 0,4% | |
| 21K1026250GAIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21K1026250 | 4ª / 217ª | R$ 38,8 mi | 0,4% | |
| 16L0194496RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16L0194496 | 1ª / 152ª | R$ 37,6 mi | 0,3% | |
| 20A0838378BANCO BRADESCO S.A. - CRI - 20A0838378 - (COMPROMISSADAS) | 4ª / 66ª | R$ 37,1 mi | 0,3% | |
| 18C0803997CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 18C0803997 | 2ª / 301ª | R$ 32,6 mi | 0,3% | |
| 24H2231338VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24H2231338 | 199ª / 1ª | R$ 30,9 mi | 0,3% | |
| 25L3673856COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25L3673856 | 138ª / 1ª | R$ 27,4 mi | 0,2% | |
| 25B2690608OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25B2690608 | 405ª / 1ª | R$ 26,5 mi | 0,2% | Com evento |
| 25J3640384OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3640384 | 537ª / 2ª | R$ 26,1 mi | 0,2% | Com evento |
| 25J3640354OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3640354 | 537ª / 1ª | R$ 26,1 mi | 0,2% | Com evento |
| 25K2628125RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25K2628125 | 298ª / 2ª | R$ 25,8 mi | 0,2% | |
| 25G4176421OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G4176421 | 405ª / 2ª | R$ 23,2 mi | 0,2% | Com evento |
| 22I1289809VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289809 | 96ª / 2ª | R$ 19,7 mi | 0,2% | |
| 24C1693601BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI - 24C1693601 | 29ª / 1ª | R$ 18,0 mi | 0,2% | |
| 19B0166684OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19B0166684 | 1ª / 195ª | R$ 17,9 mi | 0,2% | |
| 22I1289814VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289814 | 96ª / 6ª | R$ 15,7 mi | 0,1% | |
| 22I1289810VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289810 | 96ª / 3ª | R$ 15,7 mi | 0,1% | |
| 23C1842756TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1842756 | 153ª / 1ª | R$ 14,1 mi | 0,1% | |
| 25A1532619VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25A1532619 | 247ª / 1ª | R$ 13,3 mi | 0,1% | |
| 23C1843793TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23C1843793 | 154ª / 1ª | R$ 12,7 mi | 0,1% | |
| 23I1554258TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554258 | 224ª / 1ª | R$ 11,2 mi | 0,1% | |
| 19L0882449OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0882449 | 1ª / 218ª | R$ 8,6 mi | < 0,1% | |
| 15L0676664TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 15L0676664 | 1ª / 62ª | R$ 8,6 mi | < 0,1% | |
| 21C0749579RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21C0749579 | 1ª / 330ª | R$ 8,4 mi | < 0,1% | |
| 20B0820360VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 20B0820360 | 4ª / 78ª | R$ 8,0 mi | < 0,1% | |
| 22I1289811VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289811 | 96ª / 4ª | R$ 6,7 mi | < 0,1% | |
| 22I1289813VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289813 | 96ª / 5ª | R$ 6,7 mi | < 0,1% | |
| 26C3045601VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26C3045601 | 159ª / 4ª | R$ 4,9 mi | < 0,1% | |
| 14K0209085NOVA SECURITIZACAO S.A. - CRI - 14K0209085 | 1ª / 19ª | R$ 4,2 mi | < 0,1% | |
| 22I1289816VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289816 | 96ª / 8ª | R$ 3,4 mi | < 0,1% | |
| 22I1289808VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22I1289808 | 96ª / 1ª | R$ 2,1 mi | < 0,1% |
Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.