Eventos de crédito
4 eventos-
23set2,2% do PLAcompanharTroca de garantiaPatriani, CRI da 591ª emissão, Opea
-
17set1,7% do PLAtençãoPedido de waiverMRV Engenharia e Par, CRI da 112ª emissão, Vert
-
31jul5,7% do PLAtençãoAssembleia sobre vencimento antecipadoPatriani Incorporaçã, CRI da 228ª emissão, Opea
-
30jul1,2% do PLAtençãoPedido de waiverConstrutora Rivello, CRI da 77ª emissão, Província
Carteira de CRIs
informe de 30/06/2026| Código IF | Emissão / série | Valor | % do PL | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 25L4588349OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349 | 503ª / 1ª | R$ 186,9 mi | 8,6% | |
| 24L2015239OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239 | 376ª / 1ª | R$ 100,8 mi | 4,6% | |
| 25J3223102OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102 | 484ª / 1ª | R$ 90,2 mi | 4,1% | |
| 23K2261339OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339 | 228ª / 3ª | R$ 73,8 mi | 3,4% | Com evento |
| 26F3024781COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3024781 | 166ª / 3ª | R$ 72,3 mi | 3,3% | |
| 24D3314714VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314714 | 99ª / 3ª | R$ 70,6 mi | 3,2% | |
| 24F1345887TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1345887 | 306ª / 2ª | R$ 70,1 mi | 3,2% | |
| 23L1438691TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438691 | 265ª / 2ª | R$ 65,6 mi | 3,0% | |
| 24G2824961TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2824961 | 344ª / 2ª | R$ 54,2 mi | 2,5% | |
| 25K2899018OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018 | 512ª / 1ª | R$ 52,5 mi | 2,4% | |
| 24D3314467VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314467 | 99ª / 1ª | R$ 52,2 mi | 2,4% | |
| 26C3684967COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684967 | 151ª / 3ª | R$ 44,5 mi | 2,0% | |
| 24I1966999OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1966999 | 292ª / 1ª | R$ 40,3 mi | 1,9% | |
| 26A0024807COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26A0024807 | 140ª / 2ª | R$ 39,5 mi | 1,8% | |
| 24E3617802TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24E3617802 | 347ª / 1ª | R$ 36,6 mi | 1,7% | |
| 24A2477852TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477852 | 279ª / 4ª | R$ 36,5 mi | 1,7% | |
| 25G5321935OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25G5321935 | 477ª / 1ª | R$ 35,2 mi | 1,6% | |
| 23J0019001TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23J0019001 | 225ª / 1ª | R$ 35,1 mi | 1,6% | |
| 24L1567367OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367 | 365ª / 3ª | R$ 34,5 mi | 1,6% | |
| 22G0080226TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0080226 | 53ª / 5ª | R$ 31,1 mi | 1,4% | |
| 25L3271577VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25L3271577 | 99ª / 5ª | R$ 30,6 mi | 1,4% | |
| 23L2859178VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859178 | 118ª / 2ª | R$ 29,0 mi | 1,3% | |
| 23I1554068TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554068 | 214ª / 1ª | R$ 28,5 mi | 1,3% | |
| 23I1554281TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1554281 | 224ª / 2ª | R$ 28,2 mi | 1,3% | |
| 24D3470150TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D3470150 | 317ª / 2ª | R$ 28,0 mi | 1,3% | |
| 24D0007010TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D0007010 | 291ª / 1ª | R$ 27,9 mi | 1,3% | |
| 23G1696052OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23G1696052 | 170ª / 1ª | R$ 27,5 mi | 1,3% | |
| 24D5117890TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117890 | 360ª / 7ª | R$ 27,1 mi | 1,2% | |
| 24K0004209COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 24K0004209 | 77ª / 1ª | R$ 26,2 mi | 1,2% | Com evento |
| 23K2263743OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2263743 | 228ª / 6ª | R$ 26,0 mi | 1,2% | Com evento |
| 25L3141236VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141236 | 154ª / 40ª | R$ 25,9 mi | 1,2% | |
| 26E3499911OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26E3499911 | 591ª / 2ª | R$ 25,0 mi | 1,1% | Com evento |
| 26C3684816COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26C3684816 | 151ª / 2ª | R$ 24,6 mi | 1,1% | |
| 23I1698252TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23I1698252 | 219ª / 1ª | R$ 23,6 mi | 1,1% | Com evento |
| 23H1297148VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297148 | 112ª / 4ª | R$ 21,4 mi | 1,0% | Com evento |
| 24A2722073VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2722073 | 123ª / 1ª | R$ 20,6 mi | 0,9% | |
| 23L2755396TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2755396 | 279ª / 3ª | R$ 20,1 mi | 0,9% | |
| 24D5117891TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5117891 | 360ª / 8ª | R$ 18,4 mi | 0,8% | |
| 24J2302240VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2302240 | 131ª / 10ª | R$ 18,0 mi | 0,8% | |
| 24L2512923VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512923 | 61ª / 8ª | R$ 17,2 mi | 0,8% | |
| 24J2342243VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342243 | 131ª / 18ª | R$ 16,7 mi | 0,8% | |
| 24A2477913TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477913 | 279ª / 8ª | R$ 12,9 mi | 0,6% | |
| 23K2262998OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2262998 | 228ª / 4ª | R$ 12,3 mi | 0,6% | Com evento |
| 23K2261105OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261105 | 228ª / 1ª | R$ 11,1 mi | 0,5% | Com evento |
| 24J2342246VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342246 | 131ª / 22ª | R$ 10,9 mi | 0,5% | |
| 26E2448017VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26E2448017 | 99ª / 2ª | R$ 10,0 mi | 0,5% | |
| 23H1297146VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297146 | 112ª / 2ª | R$ 9,8 mi | 0,5% | Com evento |
| 25J4679400VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679400 | 154ª / 37ª | R$ 9,6 mi | 0,4% | |
| 24L2512919VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512919 | 61ª / 5ª | R$ 9,3 mi | 0,4% | |
| 24L2512915VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512915 | 61ª / 4ª | R$ 8,7 mi | 0,4% | |
| 25L3141231VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25L3141231 | 154ª / 39ª | R$ 8,2 mi | 0,4% | |
| 24L2512921VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24L2512921 | 61ª / 6ª | R$ 7,4 mi | 0,3% | |
| 21C0663319VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 21C0663319 | 4ª / 225ª | R$ 7,1 mi | 0,3% | |
| 24A2477894TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24A2477894 | 279ª / 7ª | R$ 7,0 mi | 0,3% | |
| 22G0079365TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079365 | 53ª / 4ª | R$ 6,9 mi | 0,3% | |
| 23H1297145VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297145 | 112ª / 1ª | R$ 6,7 mi | 0,3% | Com evento |
| 24J2342235VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342235 | 131ª / 12ª | R$ 6,6 mi | 0,3% | |
| 24J2302241VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2302241 | 131ª / 11ª | R$ 6,5 mi | 0,3% | |
| 22G0079318TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079318 | 53ª / 2ª | R$ 6,1 mi | 0,3% | |
| 22G0079354TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22G0079354 | 53ª / 3ª | R$ 6,1 mi | 0,3% | |
| 24J2301950VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2301950 | 131ª / 4ª | R$ 6,1 mi | 0,3% | |
| 23L2859177VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859177 | 118ª / 1ª | R$ 6,0 mi | 0,3% | |
| 26C3045609VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 26C3045609 | 159ª / 5ª | R$ 5,4 mi | 0,2% | |
| 25H3541180VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541180 | 154ª / 34ª | R$ 5,4 mi | 0,2% | |
| 23L2859179VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23L2859179 | 118ª / 3ª | R$ 5,0 mi | 0,2% | |
| 25G4181390COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 25G4181390 | 108ª / 2ª | R$ 4,9 mi | 0,2% | |
| 24J2342237VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342237 | 131ª / 16ª | R$ 4,9 mi | 0,2% | |
| 24J2342240VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2342240 | 131ª / 17ª | R$ 4,5 mi | 0,2% | |
| 25J4679294VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25J4679294 | 154ª / 36ª | R$ 3,6 mi | 0,2% | |
| 24D5115404TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5115404 | 360ª / 3ª | R$ 3,0 mi | 0,1% | |
| 24D5115405TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24D5115405 | 360ª / 4ª | R$ 3,0 mi | 0,1% | |
| 24J2302239VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2302239 | 131ª / 6ª | R$ 2,5 mi | 0,1% | |
| 24J2302060VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24J2302060 | 131ª / 5ª | R$ 2,5 mi | 0,1% | |
| 23H3942620VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H3942620 | 112ª / 11ª | R$ 2,3 mi | 0,1% | |
| 23H3943002VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H3943002 | 112ª / 12ª | R$ 1,2 mi | < 0,1% | |
| 25H3541155VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 25H3541155 | 154ª / 33ª | R$ 735 mil | < 0,1% | |
| 23H1297201VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 23H1297201 | 112ª / 10ª | R$ 31 mil | < 0,1% | Com evento |
| 26F3025323COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3025323 | 166ª / 5ª | R$ 1 mil | 0,0% |
Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.