Fundos expostos / HSAF11

HSAF11

HSI Ativos Financeiros, gestão HSI de Ativos Financeiros. 1 evento de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026.

0urgentes
0de atenção
1para acompanhar

Eventos de crédito

1 evento

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
25I2039269CRI_25I2039269 - OPEA SEC 478ª / 1ª R$ 21,6 mi9,7%
22H1737532CRI_22H1737532 - HABITASEC SEC 14ª / 1ª R$ 17,3 mi7,7%
24F1596770CRI_24F1596770 - OPEA SEC 269ª / 1ª R$ 14,6 mi6,5%
25F7021405CRI_25F7021405 - TRAVESSIA SEC 66ª / 1ª R$ 14,4 mi6,4%
13F0056986CRI_13F0056986 - HABITASEC SEC 1ª / 32ª R$ 11,8 mi5,3%
21K0914380CRI_21K0914380 - TRUE SEC 1ª / 462ª R$ 9,5 mi4,2%
21F0906695CRI_21F0906695 - VIRGOSEC 4ª / 292ª R$ 9,5 mi4,2%
21F0906758CRI_21F0906758 - VIRGOSEC 4ª / 293ª R$ 9,4 mi4,2%
21F0906786CRI_21F0906786 - VIRGOSEC 4ª / 294ª R$ 9,4 mi4,2%
24L000100124L0001001 - OPEA SEC 269ª / 2ª R$ 7,3 mi3,3%
25G5680733CRI_25G5680733 - VIRGOSEC 270ª / 3ª R$ 4,5 mi2,0%
24I1581821CRI_24I1581821 - VERTCIASEC 135ª / 9ª R$ 3,9 mi1,7%
22I0246580CRI_22I0246580 - VIRGOSEC 47ª / 1ª R$ 3,8 mi1,7%
20C0936929CRI_20C0936929 - VIRGOSEC 4ª / 86ª R$ 3,6 mi1,6%
25D4482026CRI_25D4482026 - VERTCIASEC 155ª / 1ª R$ 3,3 mi1,5% Com evento
24G1667911CRI_24G1667911 - VERTCIASEC 135ª / 5ª R$ 3,3 mi1,5%
24H1554974CRI_24H1554974 - VERTCIASEC 135ª / 7ª R$ 2,7 mi1,2%
22H1737558CRI_22H1737558 - HABITASEC SEC 15ª / 1ª R$ 2,7 mi1,2%
24L1567363CRI_24L1567363 - CANAL COMPANHIA DE SEC 133ª / 1ª R$ 2,6 mi1,1%
24F1587407CRI_24F1587407 - SECURITIZADORA VERT S/A 135ª / 2ª R$ 2,3 mi1,0%
21F0906525CRI_21F0906525 - VIRGOSEC 4ª / 291ª R$ 1,9 mi0,9%
20H0695880CRI_20H0695880 - BARI SEC 1ª / 85ª R$ 976 mil0,4%
19G0228153CRI_19G0228153 - HABITASEC SEC 1ª / 148ª R$ 621 mil0,3%
21D0779652CRI_21D0779652 - VIRGOSEC 4ª / 252ª R$ 514 mil0,2%
25G5680734CRI_25G5680734 - VIRGOSEC 270ª / 2ª R$ 502 mil0,2%
20L0653519CRI_20L0653519 - GAIA SECURIT 4ª / 169ª R$ 256 mil0,1%

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.