Fundos expostos / HCTR11

HCTR11

Hectare CE, gestão Hectare Capital. 1 evento de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026, 1 urgente.

1urgentes
0de atenção
0para acompanhar

Eventos de crédito

1 evento

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
21H1029305FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305 1ª / 620ª R$ 224,0 mi10,1%
20L0504499FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504499 1ª / 491ª R$ 175,7 mi7,9%
20L0505084FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084 1ª / 492ª R$ 163,1 mi7,3%
21H1029306FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306 1ª / 621ª R$ 99,5 mi4,5%
21H0769218FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769218 1ª / 601ª R$ 86,7 mi3,9%
20L0504500FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504500 1ª / 493ª R$ 59,1 mi2,7%
21G0064621FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064621 1ª / 585ª R$ 49,3 mi2,2%
20H0225976FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225976 1ª / 449ª R$ 48,9 mi2,2%
21H0769217FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769217 1ª / 600ª R$ 47,7 mi2,1%
20L0505190FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505190 1ª / 494ª R$ 44,4 mi2,0%
21J0989453BASE SECURITIZADORA- 21J0989453 1ª / 19ª R$ 39,2 mi1,8%
21H1029303FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029303 1ª / 618ª R$ 37,7 mi1,7%
21G0064620FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064620 1ª / 584ª R$ 37,0 mi1,7%
20L0505193FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505193 1ª / 496ª R$ 35,9 mi1,6%
21J0989842BASE SECURITIZADORA - 21J0989842 1ª / 20ª R$ 35,7 mi1,6%
20L0504501FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504501 1ª / 495ª R$ 34,3 mi1,5%
21I0663725FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0663725 1ª / 628ª R$ 33,5 mi1,5%
24B2057932BASE SECURITIZADORA- 24B2057932 8ª / 1ª R$ 33,0 mi1,5%
21H1029311FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029311 1ª / 626ª R$ 30,9 mi1,4%
19J0713614FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713614 1ª / 301ª R$ 30,7 mi1,4%
21F0950048FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048 1ª / 575ª R$ 29,7 mi1,3%
19L0853159OPEA SECURITIZADORA S/A - 19L0853159 1ª / 243ª R$ 29,7 mi1,3%
21D0805847FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0805847 1ª / 535ª R$ 28,4 mi1,3%
21H0042097FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042097 1ª / 607ª R$ 26,5 mi1,2%
20G0684774FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684774 1ª / 438ª R$ 25,7 mi1,2%
20H0225980FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980 1ª / 450ª R$ 24,6 mi1,1%
22A0933881FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933881 1ª / 685ª R$ 22,2 mi1,0%
19L0882495FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882495 1ª / 345ª R$ 21,4 mi1,0%
19L0882537FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19L0882537 1ª / 347ª R$ 21,0 mi0,9%
21H0769216FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216 1ª / 599ª R$ 19,8 mi0,9%
20F0736289FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736289 1ª / 422ª R$ 19,0 mi0,9%
20G0684775FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684775 1ª / 441ª R$ 18,6 mi0,8%
20H0225981FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981 1ª / 452ª R$ 17,8 mi0,8%
21H1029304FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029304 1ª / 619ª R$ 16,7 mi0,7%
20H0225977FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225977 1ª / 451ª R$ 16,5 mi0,7%
20H0225983FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225983 1ª / 456ª R$ 16,0 mi0,7%
20G0684778FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684778 1ª / 445ª R$ 15,2 mi0,7%
20H0225979FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225979 1ª / 455ª R$ 14,9 mi0,7%
21G0511750FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511750 1ª / 586ª R$ 14,1 mi0,6%
21H1029315FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029315 1ª / 627ª R$ 13,6 mi0,6%
21H1029309FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029309 1ª / 624ª R$ 13,5 mi0,6%
20G0684779FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684779 1ª / 447ª R$ 13,2 mi0,6%
21B0656297FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0656297 1ª / 503ª R$ 12,9 mi0,6%
21F0953750FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953750 1ª / 563ª R$ 11,7 mi0,5%
20G0684828FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684828 1ª / 448ª R$ 11,4 mi0,5%
21H1029310FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029310 1ª / 625ª R$ 10,3 mi0,5%
20G0684823FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684823 1ª / 439ª R$ 9,8 mi0,4%
20F0736292FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736292 1ª / 423ª R$ 9,3 mi0,4%
21F0953755FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953755 1ª / 571ª R$ 9,2 mi0,4%
20H0225982FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982 1ª / 454ª R$ 8,5 mi0,4%
19J0713616FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713616 1ª / 303ª R$ 8,3 mi0,4%
20G0684776FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684776 1ª / 443ª R$ 8,1 mi0,4%
20H0225978FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978 1ª / 453ª R$ 7,6 mi0,3%
21H0042096FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042096 1ª / 606ª R$ 6,5 mi0,3%
21F0950049FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950049 1ª / 576ª R$ 5,7 mi0,3%
21D0805849FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0805849 1ª / 536ª R$ 5,3 mi0,2%
21L1228732FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1228732 1ª / 699ª R$ 5,2 mi0,2%
21E0823441BASE SECURITIZADORA - 21E0823441 1ª / 1ª R$ 4,9 mi0,2%
20F0736267FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736267 1ª / 421ª R$ 4,7 mi0,2%
21H0769214FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769214 1ª / 598ª R$ 4,2 mi0,2%
21H0921850FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921850 1ª / 609ª R$ 4,0 mi0,2%
21I0663727FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0663727 1ª / 630ª R$ 3,6 mi0,2%
21B0656306FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0656306 1ª / 504ª R$ 3,1 mi0,1%
21F0950051FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950051 1ª / 578ª R$ 3,1 mi0,1%
20F0736290FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736290 1ª / 425ª R$ 2,9 mi0,1%
21F0953757FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953757 1ª / 572ª R$ 2,8 mi0,1%
21F0190223FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0190223 1ª / 559ª R$ 2,8 mi0,1%
21I0663728FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0663728 1ª / 631ª R$ 2,4 mi0,1%
20L0592423FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0592423 1ª / 488ª R$ 2,0 mi< 0,1%
21H0850177OPEA SECURITIZADORA S/A - 21H0850177 1ª / 381ª R$ 1,8 mi< 0,1% Com evento
20L0592421FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0592421 1ª / 487ª R$ 1,6 mi< 0,1%
21C0529641FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0529641 1ª / 520ª R$ 1,6 mi< 0,1%
21H0769220FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769220 1ª / 603ª R$ 1,6 mi< 0,1%
21C0678189FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0678189 1ª / 516ª R$ 1,2 mi< 0,1%
21F0190224FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0190224 1ª / 560ª R$ 1,2 mi< 0,1%
21H0769219FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769219 1ª / 602ª R$ 1,1 mi< 0,1%
21G0511751FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511751 1ª / 587ª R$ 1,1 mi< 0,1%
21C0529621FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0529621 1ª / 519ª R$ 889 mil< 0,1%
21H0921852FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921852 1ª / 611ª R$ 711 mil< 0,1%
21H0921855FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921855 1ª / 614ª R$ 683 mil< 0,1%
21H0921853FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921853 1ª / 612ª R$ 648 mil< 0,1%
21H0921854FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921854 1ª / 613ª R$ 466 mil< 0,1%
21C0678164FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0678164 1ª / 515ª R$ 300 mil< 0,1%
21H0921856FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921856 1ª / 615ª R$ 234 mil< 0,1%
21I0663726FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0663726 1ª / 629ª R$ 195 mil< 0,1%
21L1228734FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1228734 1ª / 700ª R$ 38 mil< 0,1%
19H0167424FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19H0167424 1ª / 274ª R$ 0 mil0,0%
20F0638988FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0638988 1ª / 417ª R$ 0 mil0,0%
20F0638993FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0638993 1ª / 418ª R$ 0 mil0,0%
19D1329451FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19D1329451 1ª / 219ª R$ 0 mil0,0%

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.