Fundos expostos / GAME11

GAME11

Guardian Multiestratégia, gestão Guardian. 2 eventos de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026.

0urgentes
1de atenção
1para acompanhar

Eventos de crédito

2 eventos

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
25L2402882BARI SEC S.A - 25L2402882 65ª / 1ª R$ 24,8 mi9,3%
25F3429327COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3429327 104ª / 2ª R$ 16,8 mi6,3%
22J1202552BARI SEC S.A - 22J1202552 13ª / 1ª R$ 15,2 mi5,7% Com evento
25F3364733COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3364733 104ª / 1ª R$ 10,5 mi4,0%
23I1270600OPEA SEC S.A. - 23I1270600 163ª / 1ª R$ 8,5 mi3,2%
25C3830805BARI SEC S.A - 25C3830805 49ª / 1ª R$ 8,3 mi3,1%
21L0735965RIZA SEC S.A. - 21L0735965 4ª / 420ª R$ 8,2 mi3,1%
25F2094673BARI SEC S.A - 25F2094673 51ª / 1ª R$ 7,8 mi2,9%
21C0663319RIZA SEC S.A. - 21C0663319 4ª / 225ª R$ 7,7 mi2,9%
24B1573243LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24B1573243 4ª / 1ª R$ 7,4 mi2,8% Com evento
19I0739560RIZA SEC S.A. - 19I0739560 4ª / 47ª R$ 7,4 mi2,8%
22L1607693BARI SEC S.A - 22L1607693 15ª / 1ª R$ 7,1 mi2,7%
22I1423539TRUE SEC S.A. - 22I1423539 98ª / 1ª R$ 6,5 mi2,5%
24I1419236TRUE SEC S.A. - 24I1419236 346ª / 1ª R$ 6,5 mi2,4%
22I0099580BARIGUI COMPANHIA HIPOTECARIA - 22I0099580 12ª / 1ª R$ 2,4 mi0,9%
24C1693601BARI SEC S.A - 24C1693601 29ª / 1ª R$ 2,1 mi0,8%
22L1198359TRUE SEC S.A. - 22L1198359 108ª / 1ª R$ 1,9 mi0,7%
22L1198360TRUE SEC S.A. - 22L1198360 108ª / 2ª R$ 1,9 mi0,7%
22C0899517BARI SEC S.A - 22C0899517 1ª / 103ª R$ 1,7 mi0,6%
21I0683349OPEA SEC S.A. - 21I0683349 1ª / 435ª R$ 264 mil< 0,1%

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.