Fundos expostos / DEVA11

DEVA11

Devant Recebíveis Imobiliários, gestão Devant Asset. 2 eventos de crédito nos CRIs da carteira desde 30/07/2026.

0urgentes
1de atenção
1para acompanhar

Eventos de crédito

2 eventos

Carteira de CRIs

informe de 30/06/2026
Código IFEmissão / sérieValor% do PLSituação
21G0613844BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21G0613844 1ª / 11ª R$ 59,5 mi4,5%
21H1029300FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029300 1ª / 616ª R$ 58,5 mi4,4%
21G0613884BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21G0613884 1ª / 12ª R$ 48,0 mi3,6%
20L0505084FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084 1ª / 492ª R$ 36,2 mi2,7%
21H1029305FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305 1ª / 620ª R$ 35,9 mi2,7%
24B2057933BASE SECURITIZADORA - 24B2057933 8ª / 2ª R$ 35,1 mi2,6%
20L0504499FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504499 1ª / 491ª R$ 34,6 mi2,6%
21I0183215FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0183215 1ª / 638ª R$ 32,9 mi2,5% Com evento
21H1029302FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029302 1ª / 617ª R$ 31,1 mi2,3%
21G0064620FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064620 1ª / 584ª R$ 30,9 mi2,3%
21H0769216FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216 1ª / 599ª R$ 29,7 mi2,2%
21J0989453BASE SECURITIZADORA- 21J0989453 1ª / 19ª R$ 29,1 mi2,2%
21G0511750FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511750 1ª / 586ª R$ 28,9 mi2,2%
21F0950048FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048 1ª / 575ª R$ 28,7 mi2,2%
20L0505190FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505190 1ª / 494ª R$ 26,6 mi2,0%
20L0504500FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504500 1ª / 493ª R$ 25,3 mi1,9%
21D0805849FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0805849 1ª / 536ª R$ 24,7 mi1,9%
21H0042096FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042096 1ª / 606ª R$ 23,3 mi1,8%
21H0769214FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769214 1ª / 598ª R$ 22,9 mi1,7%
21D0805847FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21D0805847 1ª / 535ª R$ 21,8 mi1,6%
23J1092517BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23J1092517 1ª / 20ª R$ 21,4 mi1,6%
21G0785091RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21G0785091 4ª / 314ª R$ 17,8 mi1,3%
24F1234500FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234500 14ª / 5ª R$ 17,2 mi1,3%
21F0953750FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953750 1ª / 563ª R$ 17,1 mi1,3%
20H0225983FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225983 1ª / 456ª R$ 16,0 mi1,2%
21H1029306FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306 1ª / 621ª R$ 15,9 mi1,2%
21G0511751FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0511751 1ª / 587ª R$ 15,9 mi1,2%
21F0950050FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950050 1ª / 577ª R$ 15,8 mi1,2%
21H0042097FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0042097 1ª / 607ª R$ 15,4 mi1,2%
20H0225982FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982 1ª / 454ª R$ 14,9 mi1,1%
20H0225979FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225979 1ª / 455ª R$ 14,9 mi1,1%
24B2057932BASE SECURITIZADORA - 24B2057932 8ª / 1ª R$ 14,2 mi1,1%
20H0225978FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225978 1ª / 453ª R$ 13,9 mi1,0%
20G0684779FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684779 1ª / 447ª R$ 13,2 mi1,0%
21G0613961BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21G0613961 1ª / 13ª R$ 12,8 mi1,0%
21H0769218FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769218 1ª / 601ª R$ 11,2 mi0,8%
21H0921848FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921848 1ª / 608ª R$ 11,2 mi0,8%
21J0989842BASE SECURITIZADORA - 21J0989842 1ª / 20ª R$ 10,9 mi0,8%
21F0966694FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0966694 1ª / 567ª R$ 10,8 mi0,8%
21F0953756FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953756 1ª / 573ª R$ 10,7 mi0,8%
24I1423728BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 24I1423728 20ª / 3ª R$ 10,2 mi0,8%
20H0225977FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225977 1ª / 451ª R$ 10,2 mi0,8%
21I0183216FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0183216 1ª / 639ª R$ 8,8 mi0,7% Com evento
24I1424364BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 24I1424364 20ª / 2ª R$ 8,8 mi0,7%
20G0684776FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684776 1ª / 443ª R$ 8,1 mi0,6%
20F0736275FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736275 1ª / 424ª R$ 7,8 mi0,6%
21F0966704FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0966704 1ª / 569ª R$ 7,4 mi0,6%
20F0736267FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736267 1ª / 421ª R$ 7,4 mi0,6%
21K0732283OPEA SECURITIZADORA S/A - 21K0732283 1ª / 441ª R$ 7,3 mi0,5%
21H0769217FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769217 1ª / 600ª R$ 7,2 mi0,5%
21H1029303FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029303 1ª / 618ª R$ 7,1 mi0,5%
20G0684778FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684778 1ª / 445ª R$ 6,7 mi0,5%
20G0684828FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684828 1ª / 448ª R$ 6,3 mi0,5%
20H0225980FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980 1ª / 450ª R$ 6,2 mi0,5%
20H0225981FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981 1ª / 452ª R$ 6,1 mi0,5%
20F0736276FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736276 1ª / 426ª R$ 6,0 mi0,4%
21F0953751FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953751 1ª / 564ª R$ 5,2 mi0,4%
21L1012230FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012230 1ª / 697ª R$ 5,1 mi0,4%
21E0823441BASE SECURITIZADORA -21E0823441 1ª / 1ª R$ 4,9 mi0,4%
21H0769220FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769220 1ª / 603ª R$ 4,8 mi0,4%
21H0921850FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921850 1ª / 609ª R$ 4,0 mi0,3%
24J0961350FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24J0961350 12ª / 1ª R$ 3,8 mi0,3%
21F0953758FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953758 1ª / 574ª R$ 3,3 mi0,2%
21F0953753FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953753 1ª / 568ª R$ 3,3 mi0,2%
21H1029304FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029304 1ª / 619ª R$ 3,2 mi0,2%
21H0769219FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769219 1ª / 602ª R$ 3,1 mi0,2%
20G0684774FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684774 1ª / 438ª R$ 3,1 mi0,2%
21B0656306FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0656306 1ª / 504ª R$ 3,1 mi0,2%
21F0950051FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950051 1ª / 578ª R$ 3,1 mi0,2%
21A0796001FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796001 1ª / 499ª R$ 3,0 mi0,2%
20H0225976FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225976 1ª / 449ª R$ 2,9 mi0,2%
21F0950049FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950049 1ª / 576ª R$ 2,8 mi0,2%
21F0190223FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0190223 1ª / 559ª R$ 2,8 mi0,2%
21F0569207ORE SECURITIZADORA S.A. - 21F0569207 1ª / 40ª R$ 2,8 mi0,2%
20F0736290FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736290 1ª / 425ª R$ 2,6 mi0,2%
21H0921851FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921851 1ª / 610ª R$ 2,4 mi0,2%
21F0953754FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953754 1ª / 570ª R$ 2,4 mi0,2%
22F0790261FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0790261 2ª / 1ª R$ 2,2 mi0,2%
22F0791061FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791061 2ª / 7ª R$ 2,2 mi0,2%
22F0791163FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791163 2ª / 5ª R$ 2,2 mi0,2%
21F0953755FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953755 1ª / 571ª R$ 2,1 mi0,2%
21H0853779FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853779 1ª / 588ª R$ 2,1 mi0,2%
20F0692684ORE SECURITIZADORA S.A. - 20F0692684 1ª / 28ª R$ 1,9 mi0,1% Com evento
22F0790692FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0790692 2ª / 2ª R$ 1,9 mi0,1%
22F0791091FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791091 2ª / 8ª R$ 1,9 mi0,1%
22F0791367FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791367 2ª / 6ª R$ 1,8 mi0,1%
22F0791366FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791366 2ª / 3ª R$ 1,7 mi0,1%
20L0592421FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0592421 1ª / 487ª R$ 1,6 mi0,1%
21C0529641FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0529641 1ª / 520ª R$ 1,6 mi0,1%
21A0796002FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796002 1ª / 500ª R$ 1,6 mi0,1%
21F0950052FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950052 1ª / 579ª R$ 1,5 mi0,1%
21B0718274FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718274 1ª / 507ª R$ 1,5 mi0,1%
21F0569252ORE SECURITIZADORA S.A. - 21F0569252 1ª / 41ª R$ 1,4 mi0,1%
22F0791060FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22F0791060 2ª / 4ª R$ 1,4 mi0,1%
21H0921855FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921855 1ª / 614ª R$ 1,4 mi0,1%
23E2052806TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23E2052806 28ª / 1ª R$ 1,4 mi0,1%
21C0529621FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0529621 1ª / 519ª R$ 1,3 mi< 0,1%
21L1228732FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1228732 1ª / 699ª R$ 1,3 mi< 0,1%
21C0678189FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0678189 1ª / 516ª R$ 1,2 mi< 0,1%
21C0678164FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21C0678164 1ª / 515ª R$ 1,2 mi< 0,1%
21H0921852FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921852 1ª / 611ª R$ 826 mil< 0,1%
21F0190224FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0190224 1ª / 560ª R$ 772 mil< 0,1%
21F0953757FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0953757 1ª / 572ª R$ 652 mil< 0,1%
20B0817015FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20B0817015 1ª / 381ª R$ 602 mil< 0,1%
20G0684823FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684823 1ª / 439ª R$ 539 mil< 0,1%
21L1012231FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012231 1ª / 698ª R$ 534 mil< 0,1%
20G0684775FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20G0684775 1ª / 441ª R$ 518 mil< 0,1%
20L0592423FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0592423 1ª / 488ª R$ 354 mil< 0,1%
21A0796003FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796003 1ª / 501ª R$ 350 mil< 0,1%
20B0817014FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20B0817014 1ª / 379ª R$ 243 mil< 0,1%
21H0921856FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0921856 1ª / 615ª R$ 234 mil< 0,1%
21A0796004FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21A0796004 1ª / 502ª R$ 170 mil< 0,1%

Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.