Eventos de crédito
17 eventos-
23out1,3% do PLAcompanharAmortização extraordinária ou resgate antecipadoSalinas Premium Reso, CRI da 27ª emissão, RB Capital
-
14out0,9% do PLAtençãoAssembleia sobre inadimplementoDiversificado, CRI da 16ª emissão, Leverage
-
9out< 0,1% do PLAtençãoPedido de waiverSymbol Part. S.A, CRI da 60ª emissão, Vert
-
8out0,9% do PLAtençãoRepactuação ou carênciaDiversificado, CRI da 16ª emissão, Leverage
-
8out1,4% do PLAtençãoAssembleia sobre inadimplementoNewsun, CRI da 230ª emissão, Opea
-
5out0,2% do PLAtençãoAssembleia sobre vencimento antecipadoRK14 SPE Empreendime, CRI da 1ª emissão, Opea
-
2out5,8% do PLAtençãoAssembleia sobre inadimplementoBM Varejo, CRI da 1ª emissão, Opea
-
18set1,4% do PLUrgentePagamento não realizadoNewsun, CRI da 230ª emissão, Opea
-
17set0,2% do PLUrgentePagamento não realizadoRK14 SPE Empreendime, CRI da 1ª emissão, Opea
-
16set0,7% do PLAtençãoPedido de waiverResidencial Villa Di, CRI da 65ª emissão, Canal
-
16set1,0% do PLAtençãoPedido de waiverResidencial Villa Di, CRI da 65ª emissão, Canal
-
16set1,0% do PLAtençãoPedido de waiverResidencial Villa Di, CRI da 65ª emissão, Canal
-
4set3,2% do PLAtençãoUso do fundo de reservaTorres de Icaraí Inc, CRI da 92ª emissão, Canal
-
27ago0,7% do PLAtençãoUso do fundo de reservaResidencial Villa Di, CRI da 65ª emissão, Canal
-
27ago1,0% do PLAtençãoUso do fundo de reservaResidencial Villa Di, CRI da 65ª emissão, Canal
-
27ago1,0% do PLAtençãoUso do fundo de reservaResidencial Villa Di, CRI da 65ª emissão, Canal
-
24ago1,9% do PLAtençãoAssembleia sobre vencimento antecipadoShopping Boa Vista, CRI da 1ª emissão, RB Capital
Carteira de CRIs
informe de 30/06/2026| Código IF | Emissão / série | Valor | % do PL | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 21H0976574CRI_21H0976574 -VIRGOSEC | 4ª / 338ª | R$ 72,9 mi | 4,7% | |
| 23J2162618CRI_23J2162618 -OPEASEC | 1ª / 545ª | R$ 65,4 mi | 4,2% | Com evento |
| 21F0547426CRI_21F0547426 -VIRGOSEC | 4ª / 254ª | R$ 50,1 mi | 3,2% | |
| 26C4863993CRI_26C4863993 - OPEASEC | 589ª / 1ª | R$ 43,6 mi | 2,8% | |
| 25H3737311CRI_25H3737311 -BARI SEC | 53ª / 1ª | R$ 43,4 mi | 2,8% | |
| 23A1253566CRI_23A1253566 -BARI SEC | 17ª / 1ª | R$ 38,6 mi | 2,5% | |
| 24D3311867CRI_24D3311867 -CANAL CIA DE SEC | 92ª / 2ª | R$ 34,2 mi | 2,2% | Com evento |
| 24L1786760CRI_24L1786760 -VIRGOSEC | 225ª / 1ª | R$ 31,6 mi | 2,0% | |
| 20G0800227CRI_20G0800227_DU2 -OPEA SEC | 1ª / 236ª | R$ 30,8 mi | 2,0% | |
| 20F0734290CRI_20F0734290 -OPEA SEC | 1ª / 227ª | R$ 29,7 mi | 1,9% | Com evento |
| 22C0509668CRI_22C0509668 -OPEASEC | 1ª / 451ª | R$ 25,6 mi | 1,6% | Com evento |
| 21J0043571CRI_21J0043571 -OPEA SEC | 1ª / 447ª | R$ 25,2 mi | 1,6% | |
| 25F8639835CRI_25F8639835 -VIRGOSEC | 4ª / 512ª | R$ 24,0 mi | 1,5% | |
| 24L0003403CRI_24L0003403_DU3 - BARI SEC | 40ª / 1ª | R$ 23,9 mi | 1,5% | |
| 23L1276199CRI_23L1276199 -OPEASEC | 230ª / 1ª | R$ 22,0 mi | 1,4% | Com evento |
| 25H3737685CRI_25H3737685 -BARI SEC | 54ª / 1ª | R$ 20,7 mi | 1,3% | |
| 20A0952498CRI_20A0952498_DU -VIRGOSEC | 4ª / 70ª | R$ 19,5 mi | 1,2% | |
| 21L0866334CRI_21L0866334 -OPEA SEC | 1ª / 486ª | R$ 19,4 mi | 1,2% | |
| 25H3737312CRI_25H3737312 -BARI SEC | 53ª / 2ª | R$ 19,1 mi | 1,2% | |
| 21C0662763CRI_21C0662763 -VIRGOSEC | 4ª / 224ª | R$ 18,7 mi | 1,2% | |
| 19J0713611CRI_19J0713611 -HABITASEC | 1ª / 171ª | R$ 18,0 mi | 1,2% | |
| 19J0713612CRI_19J0713612 -HABITASEC | 1ª / 176ª | R$ 18,0 mi | 1,2% | |
| 25L2402882CRI_25L2402882 - BARI SEC | 65ª / 1ª | R$ 17,3 mi | 1,1% | |
| 24D3311806CRI_24D3311806 -CANAL CIA DE SEC | 92ª / 1ª | R$ 16,4 mi | 1,0% | Com evento |
| 22K1397969CRI_22K1397969 -OPEA SEC | 78ª / 1ª | R$ 15,9 mi | 1,0% | |
| 22F0636859CRI_22F0636859 -OPEA SEC | 27ª / 1ª | R$ 15,7 mi | 1,0% | Com evento |
| 23K2202885CRI_23K2202885 -CANAL CIA DE SEC | 65ª / 1ª | R$ 14,9 mi | 1,0% | Com evento |
| 23K2203899CRI_23K2203899 -CANAL CIA DE SEC | 65ª / 2ª | R$ 14,9 mi | 1,0% | Com evento |
| 18L1128777CRI_18L1128777 -HABITASEC | 1ª / 124ª | R$ 14,8 mi | 0,9% | |
| 24J4831399CRI_24J4831399 - LEVERAGE CIA SEC | 16ª / 2ª | R$ 14,6 mi | 0,9% | Com evento |
| 21L0905775CRI_21L0905775 -OPEA SEC | 1ª / 474ª | R$ 14,6 mi | 0,9% | |
| 21H1034619CRI_21H1034619 -OPEA SEC | 1ª / 360ª | R$ 14,0 mi | 0,9% | |
| 24K1726028CRI_24K1726028 -CIA PROVINCIA DE SEC | 85ª / 1ª | R$ 13,3 mi | 0,9% | |
| 21C0482259CRI_21C0482259 -VIRGOSEC | 4ª / 177ª | R$ 13,1 mi | 0,8% | |
| 20B0980166CRI_20B0980166 -OPEA SEC | 1ª / 212ª | R$ 12,7 mi | 0,8% | |
| 19L0840477CRI_19L0840477 -BARI SEC | 1ª / 75ª | R$ 12,0 mi | 0,8% | |
| 23K2204391CRI_23K2204391 - CANAL CIA DE SEC | 65ª / 7ª | R$ 11,3 mi | 0,7% | Com evento |
| 23H1637802CRI_23H1637802_DU2 -CANAL CIA DE SEC | 35ª / 1ª | R$ 11,3 mi | 0,7% | |
| 25F8639834CRI_25F8639834 -VIRGOSEC | 4ª / 511ª | R$ 10,5 mi | 0,7% | |
| 24E2453531CRI_24E2453531_DU -CANAL CIA DE SEC | 100ª / 1ª | R$ 9,9 mi | 0,6% | |
| 25H3737686CRI_25H3737686 -BARI SEC | 54ª / 2ª | R$ 9,6 mi | 0,6% | |
| 22I0099580CRI_22I0099580 -BARI SEC | 12ª / 1ª | R$ 9,0 mi | 0,6% | |
| 23F1241818CRI_23F1241818 -BARI SEC | 18ª / 2ª | R$ 8,9 mi | 0,6% | |
| 19L0823309CRI_19L0823309 -HABITASEC | 1ª / 181ª | R$ 8,8 mi | 0,6% | |
| 24A2518977CRI_24A2518977 -CANAL CIA DE SEC | 80ª / 1ª | R$ 8,5 mi | 0,5% | |
| 23B0508037CRI_23B0508037 -BARI SEC | 10ª / 1ª | R$ 8,2 mi | 0,5% | |
| 24D3314465CRI_24D3314465 -CANAL CIA DE SEC | 93ª / 2ª | R$ 8,1 mi | 0,5% | |
| 24D3314338CRI_24D3314338 -CANAL CIA DE SEC | 93ª / 1ª | R$ 8,1 mi | 0,5% | |
| 21H0926710CRI_21H0926710 -VIRGOSEC | 4ª / 347ª | R$ 7,8 mi | 0,5% | |
| 23I2156604CRI_23I2156604 -VIRGOSEC | 4ª / 501ª | R$ 7,1 mi | 0,5% | |
| 19L0928585CRI_19L0928585 -VIRGOSEC | 4ª / 64ª | R$ 6,6 mi | 0,4% | |
| 20F0834225CRI_20F0834225 -OPEA SEC | 1ª / 275ª | R$ 6,6 mi | 0,4% | |
| 19H0235501CRI_19H0235501_DU2 -OPEA SEC | 1ª / 214ª | R$ 6,6 mi | 0,4% | |
| 19G0228153CRI_19G0228153 -HABITASEC | 1ª / 148ª | R$ 6,1 mi | 0,4% | |
| 21F0968888CRI_21F0968888 -VIRGOSEC | 4ª / 277ª | R$ 6,0 mi | 0,4% | |
| 19L0838850CRI_19L0838850 -VIRGOSEC | 4ª / 57ª | R$ 5,6 mi | 0,4% | |
| 19K0981679CRI_19K0981679 -VIRGOSEC | 4ª / 54ª | R$ 5,4 mi | 0,3% | |
| 24J2922844CRI_24J2922844 - VERTCIASEC | 134ª / 12ª | R$ 5,2 mi | 0,3% | |
| 22F0636861CRI_22F0636861 -OPEA SEC | 27ª / 2ª | R$ 5,2 mi | 0,3% | Com evento |
| 23C2830574CRI_23C2830574 -OPEA SEC | 146ª / 5ª | R$ 4,6 mi | 0,3% | |
| 20B0797175CRI_20B0797175 -HABITASEC | 1ª / 172ª | R$ 4,1 mi | 0,3% | |
| 22C0899517CRI_22C0899517 -BARI SEC | 1ª / 103ª | R$ 3,9 mi | 0,2% | |
| 21I0566602CRI_21I0566602 -OPEA SEC | 1ª / 454ª | R$ 3,8 mi | 0,2% | Com evento |
| 20A0978038CRI_20A0978038 -OPEASEC | 1ª / 268ª | R$ 3,8 mi | 0,2% | |
| 20K0549411CRI_20K0549411 -OPEA SEC | 1ª / 295ª | R$ 3,4 mi | 0,2% | |
| 22L1564926CRI_22L1564926 -BARI SEC | 16ª / 1ª | R$ 3,4 mi | 0,2% | |
| 20K0568000CRI_20K0568000 -VIRGOSEC | 4ª / 132ª | R$ 3,2 mi | 0,2% | |
| 23C2829802CRI_23C2829802 -OPEA SEC | 146ª / 1ª | R$ 2,5 mi | 0,2% | |
| 21D0453486CRI_21D0453486_DU8 -OPEA SEC | 1ª / 372ª | R$ 2,2 mi | 0,1% | |
| 23C2830001CRI_23C2830001 -OPEA SEC | 146ª / 3ª | R$ 2,0 mi | 0,1% | |
| 19G0311543CRI_19G0311543_DU2 -OPEA SEC | 1ª / 222ª | R$ 1,8 mi | 0,1% | |
| 20K0866670CRI_20K0866670 -VIRGOSEC | 4ª / 152ª | R$ 1,7 mi | 0,1% | |
| 19G0311514CRI_19G0311514_DU2 -OPEA SEC | 1ª / 221ª | R$ 1,4 mi | < 0,1% | |
| 19G0311435CRI_19G0311435_DU2 -OPEA SEC | 1ª / 220ª | R$ 1,4 mi | < 0,1% | |
| 12L0023493CRI_12L0023493 -OPEASEC | 1ª / 81ª | R$ 1,4 mi | < 0,1% | |
| 23C2829803CRI_23C2829803 -OPEA SEC | 146ª / 2ª | R$ 1,3 mi | < 0,1% | |
| 23C2830002CRI_23C2830002 -OPEA SEC | 146ª / 4ª | R$ 1,3 mi | < 0,1% | |
| 21L0329277CRI_21L0329277 -VERT CIA SEC | 60ª / 1ª | R$ 1,2 mi | < 0,1% | Com evento |
| 23J1216116CRI_23J1216116 -CANAL CIA DE SEC | 62ª / 3ª | R$ 1,1 mi | < 0,1% | |
| 25C3754692CRI_25C3754692 -VIRGOSEC | 219ª / 1ª | R$ 1,0 mi | < 0,1% | |
| 20F0755566CRI_20F0755566 -VERT COMPANHIA SEC | 23ª / 1ª | R$ 9 mil | < 0,1% | |
| 19H0263644CRI_19H0263644 -OPEA SEC | 1ª / 1ª | R$ 0 mil | 0,0% | |
| 22K0643655CRI_22K0643655 -BARI SEC | 1ª / 1ª | R$ 0 mil | 0,0% |
Posições de CRI e CRA declaradas no informe trimestral estruturado do fundo, na CVM. Compras e vendas posteriores não aparecem.